Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Аляска, США (US)

Информация:
Регион Аляска (подробнее о Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
TALKEETNA VILLAGE STRIP 62° 19' 08.172" N 150° 06' 58.132" W Подробнее...
TAMGAS HARBOR 55° 04' 04.772" N 131° 33' 25.037" W Подробнее...
TANACROSS 63° 22' 27.722" N 143° 20' 08.066" W Подробнее...
TANIS MESA 59° 14' 52.951" N 138° 30' 13.214" W Подробнее...
TATALINA LRRS 62° 53' 39.731" N 155° 58' 35.496" W Подробнее...
Tatitlek KTEK TEK 41° 38' 0" N 24° 57' 0" E Подробнее...
TATITNA 62° 17' 35.833" N 153° 21' 43.031" W Подробнее...
TAYLOR MOUNTAIN 60° 52' 04.000" N 157° 23' 31.000" W Подробнее...
TAZLINA 62° 03' 53.239" N 146° 27' 37.879" W Подробнее...
TAZLINA /SMOKEY LAKE/ 62° 03' 48.240" N 146° 26' 57.881" W Подробнее...
TED STEVENS ANCHORAGE INTL 61° 10' 27.700" N 149° 59' 46.900" W Подробнее...
Telida KTLF TLF 63° 23' 37.942" N 153° 16' 08.304" W Подробнее...
Teller KTLA TLA 65° 14' 25" N 166° 20' 22" W Подробнее...
TENAKEE 57° 46' 46.770" N 135° 13' 06.398" W Подробнее...
Tetlin KTEH TEH 36° 46' 0" N 49° 30' 0" E Подробнее...
THE QUEENS 58° 52' 19.304" N 158° 28' 17.838" W Подробнее...
THOMAS STRIP 61° 47' 23.710" N 150° 06' 21.740" W Подробнее...
THOMPSON PASS 61° 10' 38.173" N 145° 41' 18.362" W Подробнее...
TIBBETTS 58° 44' 03.371" N 157° 00' 25.711" W Подробнее...
TIKCHIK LODGE 59° 57' 47.377" N 158° 28' 38.046" W Подробнее...
TIN CITY LRRS 65° 33' 47.185" N 167° 55' 17.964" W Подробнее...
TIN CREEK 62° 31' 53.833" N 153° 36' 40.034" W Подробнее...
TOAD LAKE STRIP 61° 36' 56.700" N 149° 42' 24.950" W Подробнее...
TODDS STRIP 61° 39' 25.520" N 149° 27' 42.160" W Подробнее...
TOGIAK 59° 03' 10.232" N 160° 23' 48.962" W Подробнее...
TOK 2 63° 17' 59.739" N 143° 01' 24.023" W Подробнее...
TOK JUNCTION 63° 19' 46.252" N 142° 57' 13.255" W Подробнее...
TOLSONA LAKE 62° 06' 48.281" N 146° 02' 27.840" W Подробнее...
TOTATLANIKA RIVER 64° 01' 32.375" N 148° 31' 20.415" W Подробнее...
TRADING BAY PRODUCTION 60° 48' 55.977" N 151° 47' 56.102" W Подробнее...
TRIDENT BASIN 57° 46' 51.000" N 152° 23' 29.000" W Подробнее...
TRIPOD 59° 15' 47.325" N 158° 33' 27.919" W Подробнее...
TROPHY LODGE 64° 01' 37.592" N 145° 40' 48.628" W Подробнее...
TULAKES 61° 37' 05.340" N 149° 40' 09.080" W Подробнее...
TUNDRA COPTER 64° 48' 55.437" N 147° 51' 43.724" W Подробнее...
Tununak KTNK TNK 72° 2' 0" N 80° 55' 0" W Подробнее...
Twin Hills KTWA TWA 46° 16' 0" N 1° 51' 0" W Подробнее...
TWIN LAKE 61° 34' 11.210" N 149° 46' 44.620" W Подробнее...
UGASHIK/NEW 57° 31' 40.323" N 157° 23' 57.500" W Подробнее...
UGNU-KUPARUK 70° 19' 50.947" N 149° 35' 51.197" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика