Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Аляска, США (US)

Информация:
Регион Аляска (подробнее о Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
CHENA RIVER 64° 49' 58.438" N 147° 50' 53.730" W Подробнее...
CHENEGA BAY 60° 04' 38.300" N 147° 59' 30.800" W Подробнее...
CHERNOFSKI HARBOR 53° 23' 56.812" N 167° 33' 06.840" W Подробнее...
CHEROKEE 63° 57' 42.584" N 145° 28' 12.331" W Подробнее...
Chignik KKCQ KCQ 56° 15' 40" N 158° 46' 40" W Подробнее...
CHIGNIK FISHERIES 56° 19' 04.183" N 158° 35' 27.332" W Подробнее...
CHIGNIK LAGOON 56° 18' 40.187" N 158° 32' 09.335" W Подробнее...
CHIGNIK LAKE 56° 15' 18.170" N 158° 46' 31.301" W Подробнее...
CHISANA 62° 04' 16.283" N 142° 02' 54.147" W Подробнее...
CHITINA 61° 34' 58.293" N 144° 25' 37.549" W Подробнее...
CIRCLE CITY /NEW/ 65° 49' 49.778" N 144° 04' 32.926" W Подробнее...
CIZEK NORTH 61° 38' 00.460" N 149° 40' 56.570" W Подробнее...
CIZEK SOUTH 61° 37' 48.000" N 149° 25' 36.080" W Подробнее...
CLEAR 64° 18' 04.333" N 149° 07' 12.517" W Подробнее...
CLEAR CREEK 64° 27' 12.451" N 147° 33' 48.571" W Подробнее...
CLEAR SKY LODGE 64° 15' 25.323" N 149° 11' 10.501" W Подробнее...
CLEARWATER 63° 01' 36.389" N 147° 10' 43.105" W Подробнее...
COAL CREEK 65° 18' 40.808" N 143° 08' 07.626" W Подробнее...
COFFMAN COVE 56° 00' 11.680" N 132° 50' 31.088" W Подробнее...
COLBERG 61° 33' 25.240" N 149° 16' 05.840" W Подробнее...
COPPER CENTER 2 61° 56' 28.284" N 145° 17' 38.691" W Подробнее...
CORDOVA MUNI 60° 32' 38.052" N 145° 43' 36.135" W Подробнее...
COTTONWOOD LAKE 61° 35' 51.400" N 149° 18' 58.900" W Подробнее...
COUNCIL 64° 53' 52.378" N 163° 42' 12.410" W Подробнее...
CRAIG 55° 28' 43.793" N 133° 08' 52.084" W Подробнее...
CRAIG CG 55° 28' 30.793" N 133° 08' 45.083" W Подробнее...
CREVICE CREEK 67° 22' 22.340" N 152° 00' 57.880" W Подробнее...
Crooked Creek KCKD CKD 61° 52' 0" N 158° 8' 0" W Подробнее...
CROSSWIND LAKE 62° 24' 03.391" N 146° 00' 47.897" W Подробнее...
CUBDIVISION 61° 35' 23.390" N 149° 48' 59.980" W Подробнее...
Curtis Memorial KORV ORV 66° 50' 0" N 161° 2' 0" W Подробнее...
DAHL CREEK 66° 56' 36.017" N 156° 54' 16.826" W Подробнее...
DAHLER HOMESTEAD 60° 30' 12.948" N 150° 56' 07.981" W Подробнее...
DALRYMPLE'S 64° 49' 58.468" N 147° 25' 28.716" W Подробнее...
DAN FRANCE 60° 28' 39.947" N 150° 55' 42.980" W Подробнее...
DANGEROUS RIVER 59° 24' 45.974" N 139° 11' 38.139" W Подробнее...
DEADHORSE 70° 11' 41.121" N 148° 27' 54.579" W Подробнее...
DEERING /NEW/ 66° 04' 10.420" N 162° 45' 58.923" W Подробнее...
DELTA AIRMOTIVE 63° 59' 58.581" N 145° 30' 08.344" W Подробнее...
DENALI 63° 38' 42.358" N 148° 47' 53.270" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика