Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Аляска, США (US)

Информация:
Регион Аляска (подробнее о Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
SEYMOUR LAKE SPB 61° 36' 48.460" N 149° 39' 56.050" W Подробнее...
Shaktoolik KSKK SKK 64° 23' 0" N 161° 6' 0" W Подробнее...
SHANNONS POND 59° 03' 32.312" N 158° 34' 37.884" W Подробнее...
SHAWN FIELD 61° 35' 08.480" N 149° 33' 48.060" W Подробнее...
SHELDON POINT 62° 31' 14.000" N 164° 50' 52.000" W Подробнее...
SHIRLEY LAKE 61° 44' 40.990" N 150° 06' 55.660" W Подробнее...
SHISHMAREF/NEW 66° 14' 58.447" N 166° 05' 22.412" W Подробнее...
SITKA ROCKY GUTIERREZ 57° 02' 49.700" N 135° 21' 41.800" W Подробнее...
SITUK 59° 33' 05.919" N 139° 30' 33.076" W Подробнее...
SKAGWAY 59° 26' 48.823" N 135° 19' 21.588" W Подробнее...
SKELTON 61° 56' 13.185" N 147° 10' 07.914" W Подробнее...
SKILAK BLM HELISTOP 60° 28' 48.955" N 150° 27' 17.900" W Подробнее...
SKWENTNA 61° 57' 55.062" N 151° 11' 28.918" W Подробнее...
SKY HARBOR 61° 06' 59.330" N 149° 49' 07.570" W Подробнее...
SKY RANCH AT PIONEER PEAK 61° 33' 16.450" N 149° 08' 40.000" W Подробнее...
SLEEPERS STRIP 61° 15' 05.330" N 149° 58' 55.996" W Подробнее...
SNETTISHAM 58° 08' 03.825" N 133° 43' 46.247" W Подробнее...
SOLDOTNA HOSPITAL H 60° 29' 28.944" N 151° 04' 40.006" W Подробнее...
SOLOMON STATE FIELD 64° 33' 38.309" N 164° 26' 32.380" W Подробнее...
SOLOY STRIP 61° 39' 05.510" N 149° 17' 18.530" W Подробнее...
SONGLO VISTA 62° 33' 49.560" N 150° 13' 13.800" W Подробнее...
SOUTH GASLINE 60° 41' 49.911" N 150° 10' 47.817" W Подробнее...
SOUTH NAKNEK NR 2 58° 42' 12.370" N 157° 00' 29.704" W Подробнее...
SPARREVOHN LRRS 61° 05' 50.529" N 155° 34' 27.219" W Подробнее...
SPB KWMK WMK 55° 44' 0" N 132° 12' 0" W Подробнее...
SPB KWHD WHD 55° 55' 0" N 130° 1' 0" W Подробнее...
SPORTS MANS PARADISE 62° 30' 43.674" N 143° 14' 07.697" W Подробнее...
SQUAW HARBOR 55° 14' 00.021" N 160° 33' 07.295" W Подробнее...
ST JOHN HOMESTEAD 61° 33' 28.760" N 149° 25' 26.680" W Подробнее...
ST MARY'S 62° 03' 37.751" N 163° 18' 07.599" W Подробнее...
ST PAUL ISLAND 57° 10' 02.400" N 170° 13' 13.600" W Подробнее...
STAMPEDE 63° 44' 55.241" N 150° 19' 46.273" W Подробнее...
STEAMBOAT BAY 55° 31' 46.699" N 133° 38' 30.110" W Подробнее...
STERLING AIR PARK 60° 33' 19.000" N 150° 50' 33.000" W Подробнее...
STONY RIVER 2 61° 47' 23.100" N 156° 35' 18.700" W Подробнее...
SUMMIT LAKE 60° 38' 27.892" N 149° 29' 49.684" W Подробнее...
SWIFT CREEK 61° 24' 40.408" N 143° 00' 04.446" W Подробнее...
TAKU HARBOR 58° 04' 08.810" N 134° 00' 55.283" W Подробнее...
TAKU LODGE 58° 29' 22.859" N 133° 56' 36.316" W Подробнее...
TALACHULITNA RIVER 61° 58' 45.000" N 151° 10' 03.000" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика