Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Аляска, США (US)

Информация:
Регион Аляска (подробнее о Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
DESHKA LANDING 61° 43' 07.640" N 150° 11' 45.060" W Подробнее...
DEVILS MOUNTAIN LODGE 62° 24' 06.646" N 142° 59' 43.685" W Подробнее...
DIAMOND NN CANNERY 58° 42' 39.371" N 156° 59' 42.707" W Подробнее...
DILLINGHAM 59° 02' 43.485" N 158° 30' 12.020" W Подробнее...
DIOMEDE 65° 45' 31.000" N 168° 57' 11.000" W Подробнее...
DOG FISH BAY 59° 14' 27.597" N 151° 52' 37.615" W Подробнее...
DOWNWIND LANDING 61° 34' 56.320" N 148° 59' 49.130" W Подробнее...
DOYLE ESTATES 60° 30' 09.930" N 151° 15' 36.010" W Подробнее...
DRIFT RIVER 60° 35' 19.923" N 152° 09' 43.118" W Подробнее...
DRIFTWOOD BAY AIR FORCE STATION 53° 58' 16.000" N 166° 52' 38.000" W Подробнее...
DUFFYS TAVERN 62° 43' 28.603" N 143° 55' 13.852" W Подробнее...
DUTCH LANDING STRIP 60° 32' 25.000" N 150° 52' 05.000" W Подробнее...
EAGLES NEST 61° 36' 21.960" N 149° 02' 19.750" W Подробнее...
EARECKSON AS 52° 42' 44.190" N 174° 06' 49.030" E Подробнее...
EAST ALSEK RIVER 59° 07' 33.940" N 138° 24' 24.280" W Подробнее...
EDWARD G. PITKA SR 64° 44' 10.241" N 156° 56' 14.699" W Подробнее...
ELDRED ROCK CG 58° 58' 15.811" N 135° 14' 14.576" W Подробнее...
ELFIN COVE 58° 11' 42.663" N 136° 20' 50.614" W Подробнее...
ELMENDORF HOSPITAL 61° 14' 23.023" N 149° 44' 57.928" W Подробнее...
ENGLISH BAY 59° 21' 07.734" N 151° 55' 30.561" W Подробнее...
ENTRANCE ISLAND 57° 24' 43.742" N 133° 26' 22.196" W Подробнее...
ERA CHULITNA RIVER 62° 34' 03.190" N 150° 14' 09.180" W Подробнее...
ERA DENALI 63° 44' 18.355" N 148° 52' 54.299" W Подробнее...
EUREKA CREEK 65° 10' 33.281" N 150° 13' 13.939" W Подробнее...
EVA CREEK 64° 02' 31.349" N 148° 51' 47.412" W Подробнее...
EXCURSION INLET 58° 25' 13.795" N 135° 26' 56.518" W Подробнее...
FAIRBANKS INTL 64° 48' 54.411" N 147° 51' 22.562" W Подробнее...
FAIRVIEW EAST 61° 33' 09.320" N 149° 20' 22.780" W Подробнее...
FAIRVIEW LANDING 61° 33' 37.963" N 149° 22' 06.989" W Подробнее...
FAREWELL LAKE 62° 32' 32.834" N 153° 37' 21.036" W Подробнее...
FARRARS 61° 48' 31.956" N 147° 51' 33.647" W Подробнее...
FEATHER RIVER 64° 49' 54.218" N 166° 07' 53.480" W Подробнее...
FINGER LAKE 61° 36' 23.580" N 149° 16' 40.510" W Подробнее...
FIRE ISLAND 61° 10' 06.014" N 150° 09' 37.993" W Подробнее...
FIVE FINGER CG 57° 16' 11.771" N 133° 37' 53.225" W Подробнее...
FLYING CROWN 61° 06' 23.760" N 149° 51' 51.370" W Подробнее...
FLYWAY FARM AIRSTRIP 61° 20' 36.020" N 150° 03' 59.870" W Подробнее...
FORT JENSEN 57° 53' 06.359" N 157° 05' 48.553" W Подробнее...
FOUR CORNERS 61° 36' 05.220" N 149° 14' 54.200" W Подробнее...
FUNTER BAY 58° 15' 15.789" N 134° 53' 52.464" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика