Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Аляска, США (US)

Информация:
Регион Аляска (подробнее о Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
ABI 61° 37' 44.080" N 149° 02' 39.950" W Подробнее...
ADAK 51° 52' 40.670" N 176° 38' 45.710" W Подробнее...
AKHIOK 56° 56' 19.287" N 154° 10' 57.200" W Подробнее...
AKIACHAK 60° 54' 28.313" N 161° 26' 06.278" W Подробнее...
ALASCOM/COASTAL LENA POINT 58° 23' 26.810" N 134° 46' 36.480" W Подробнее...
ALASKA REGIONAL HOSPITAL 61° 12' 42.800" N 149° 49' 38.530" W Подробнее...
Aleknagik KWKK WKK 59° 16' 0" N 158° 38' 0" W Подробнее...
ALEKNAGIK /NEW/ 59° 16' 57.222" N 158° 37' 03.621" W Подробнее...
ALEKNAGIK MISSION SCHOOL 59° 16' 51.324" N 158° 35' 49.921" W Подробнее...
ALITAK 56° 53' 58.154" N 154° 14' 52.248" W Подробнее...
Allakaket KAET AET 66° 33' 0" N 152° 39' 0" W Подробнее...
ALLEN AAF 63° 59' 40.370" N 145° 43' 17.910" W Подробнее...
ALPINE AIRSTRIP 70° 20' 39.400" N 150° 56' 41.080" W Подробнее...
ALSEK RIVER 59° 11' 13.945" N 138° 26' 21.249" W Подробнее...
AMERICAN CREEK 65° 06' 06.188" N 151° 10' 38.929" W Подробнее...
AMOOK BAY 57° 28' 17.377" N 153° 48' 55.298" W Подробнее...
ANAKTUVUK PASS 68° 08' 00.950" N 151° 44' 36.030" W Подробнее...
ANCHOR RIVER AIRPARK 59° 47' 48.000" N 151° 51' 48.000" W Подробнее...
ANDERSON LAKE STRIP 61° 37' 00.770" N 149° 19' 17.540" W Подробнее...
ANNETTE ISLAND 55° 02' 32.774" N 131° 34' 20.035" W Подробнее...
ANS HOSPITAL 59° 00' 06.310" N 158° 31' 56.872" W Подробнее...
ARCTIC ANGEL 64° 08' 14.500" N 145° 49' 49.400" W Подробнее...
ARNESS LAKE 60° 38' 37.962" N 151° 18' 18.045" W Подробнее...
Atka KAKB AKB 52° 12' 0" N 174° 12' 0" W Подробнее...
Atmautluak KATT ATT 61° 0' 0" N 162° 45' 0" W Подробнее...
ATQASUK EDWARD BURNELL SR MEMORIAL 70° 28' 02.194" N 157° 26' 08.650" W Подробнее...
B & B BOYS RANCH 61° 35' 34.620" N 149° 18' 08.180" W Подробнее...
BALD MOUNTAIN 62° 18' 26.760" N 149° 45' 07.500" W Подробнее...
BARTER ISLAND LRRS 70° 08' 02.050" N 143° 34' 37.360" W Подробнее...
BARTLETT COVE 58° 27' 18.748" N 135° 53' 06.612" W Подробнее...
BARTLETTS 58° 12' 58.345" N 157° 21' 08.613" W Подробнее...
BASIN CREEK 64° 40' 47.261" N 165° 17' 59.413" W Подробнее...
BASQUO 60° 30' 21.000" N 151° 14' 47.000" W Подробнее...
BEAR COVE FARM 59° 44' 17.840" N 151° 01' 47.619" W Подробнее...
BEAR CREEK 1 65° 32' 23.592" N 161° 03' 44.560" W Подробнее...
BEAR CREEK 3 63° 34' 17.793" N 156° 08' 38.582" W Подробнее...
BECHTOL FIELD 61° 34' 30.070" N 149° 36' 23.330" W Подробнее...
BELL ISLAND HOT SPRINGS 55° 55' 44.681" N 131° 34' 18.086" W Подробнее...
BETHEL 60° 46' 47.195" N 161° 50' 16.791" W Подробнее...
Birch Creek KKBC KBC 66° 16' 0" N 145° 48' 0" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика