Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Аляска, США (US)

Информация:
Регион Аляска (подробнее о Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
BLACK RAPIDS 63° 32' 06.527" N 145° 51' 39.190" W Подробнее...
BLAIR LAKE 64° 21' 49.461" N 147° 21' 49.529" W Подробнее...
BLINN LAKE 55° 15' 05.858" N 162° 45' 12.256" W Подробнее...
BLUFF PARK FARM 61° 31' 39.500" N 149° 29' 46.720" W Подробнее...
BOB BAKER MEML 66° 58' 45.754" N 160° 26' 09.095" W Подробнее...
BOISSELLE'S STRIP 61° 39' 45.140" N 149° 23' 30.840" W Подробнее...
BOLD 61° 20' 28.820" N 148° 59' 55.970" W Подробнее...
Boswell Bay KBSW BSW 60° 24' 0" N 146° 8' 0" W Подробнее...
BRADLEY SKY-RANCH 64° 45' 33.200" N 147° 23' 15.500" W Подробнее...
BRENWICKS 62° 04' 06.308" N 145° 25' 38.741" W Подробнее...
BREVIG MISSION 65° 19' 52.900" N 166° 27' 47.400" W Подробнее...
BROWN LOW POINT 69° 58' 59.291" N 144° 50' 10.113" W Подробнее...
BRYANT AHP 61° 15' 45.028" N 149° 39' 16.933" W Подробнее...
BUCK CREEK 65° 38' 19.219" N 167° 29' 08.905" W Подробнее...
BUFFALO ROW 64° 02' 19.905" N 145° 44' 20.210" W Подробнее...
BULLEN POINT AIR FORCE STATION 70° 10' 22.000" N 146° 50' 10.000" W Подробнее...
BUTLER AVIATION 60° 43' 45.986" N 151° 16' 41.046" W Подробнее...
BUTTE MUNI 61° 31' 47.065" N 149° 01' 10.953" W Подробнее...
CAMP POINT 59° 49' 42.777" N 153° 04' 50.969" W Подробнее...
CAMPBELL AIRSTRIP 61° 09' 31.320" N 149° 46' 50.200" W Подробнее...
CAMPBELL BLM 61° 09' 22.070" N 149° 47' 32.280" W Подробнее...
CANDLE 2 65° 54' 27.569" N 161° 55' 34.701" W Подробнее...
CANTWELL 63° 23' 28.337" N 148° 57' 20.219" W Подробнее...
CAPE DECISION C. G. 56° 00' 07.607" N 134° 08' 07.221" W Подробнее...
CAPE LISBURNE LRRS 68° 52' 30.476" N 166° 06' 36.076" W Подробнее...
CAPE NEWENHAM LRRS 58° 38' 47.144" N 162° 03' 45.999" W Подробнее...
CAPE ROMANZOF LRRS 61° 46' 49.072" N 166° 02' 19.486" W Подробнее...
CAPE SABINE 69° 01' 27.648" N 163° 51' 26.154" W Подробнее...
CAPE SARICHEF 54° 34' 56.752" N 164° 54' 52.131" W Подробнее...
CAPE SIMPSON 71° 03' 31.604" N 154° 45' 02.227" W Подробнее...
CAPE SPENCER C.G. 58° 11' 56.647" N 136° 38' 19.718" W Подробнее...
CARDWELL STRIP 61° 37' 30.140" N 149° 17' 18.890" W Подробнее...
CARPENTIERS STRIP 61° 26' 23.680" N 150° 01' 33.960" W Подробнее...
CARTY'S AIRSTRIP 60° 42' 09.000" N 151° 17' 39.000" W Подробнее...
CASCO COVE CGS 52° 49' 42.080" N 173° 10' 49.100" E Подробнее...
CHANDALAR LAKE 67° 30' 16.260" N 148° 28' 59.600" W Подробнее...
CHANDALAR SHELF 68° 03' 55.582" N 149° 34' 47.061" W Подробнее...
CHATHAM 57° 30' 53.778" N 134° 56' 46.374" W Подробнее...
Chena Hot Springs KCEX CEX 65° 3' 0" N 146° 3' 0" W Подробнее...
CHENA MARINA 64° 48' 50.500" N 147° 55' 06.800" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика