Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Флорида, США (US)

Информация:
Регион Флорида (подробнее о Флорида)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Chinsegut Airport 5FD7 28° 36' 41.971" N 082° 22' 04.334" W Подробнее...
Chipola Airpark Airport 5FL8 Подробнее...
Choctaw Naval Outlying Field KNFJ NFJ Подробнее...
CHOCTAW NOLF 30° 30' 25.00" N 086° 57' 35.00" W Подробнее...
Chumuckla 20-20 Airport 93FD 30° 45' 16.681" N 087° 10' 38.894" W Подробнее...
Circle P Airport FA32 30° 06' 12.000" N 083° 27' 01.000" W Подробнее...
CITRUS HEDGING RANCH 27° 20' 00.155" N 080° 44' 10.210" W Подробнее...
CITY OF FORT LAUDERDALE 26° 07' 26.310" N 080° 08' 39.162" W Подробнее...
City of Ft Lauderdale Heliport 30FD Подробнее...
Clarksville Airport 74FD 30° 27' 50.701" N 085° 10' 37.713" W Подробнее...
Clearwater Air Park KCLW CLW 27° 58' 36.071" N 082° 45' 31.465" W Подробнее...
Cleveland Clinic Florida Hosp Heliport FD13 Подробнее...
CLOVERLEAF FARMS II INC 29° 21' 40.901" N 082° 12' 29.347" W Подробнее...
Coastal Airport 83J 30° 31' 54.805" N 087° 23' 07.108" W Подробнее...
COASTAL HELICOPTER CHARTER INC 30° 11' 40.728" N 085° 50' 09.759" W Подробнее...
Coastal Helicopters Inc Heliport 27FD 30° 16' 19.713" N 085° 31' 14.726" W Подробнее...
Cole's Seaplane Base 43FD 28° 17' 28.000" N 081° 23' 14.000" W Подробнее...
Collier/Pine Barren Airpark Airport FD89 30° 49' 37.673" N 087° 21' 29.918" W Подробнее...
Colony Heliport 8FD9 26° 45' 11.236" N 081° 23' 06.269" W Подробнее...
Columbia Putnam County Hosp Heliport 30FL 29° 38' 33.890" N 081° 41' 33.300" W Подробнее...
Connell's Wahoo Airport 25FL Подробнее...
Cooksey Brothers Airport FD42 30° 12' 41.806" N 083° 03' 16.476" W Подробнее...
Coral Creek Airport FA54 Подробнее...
Corkscrew Trace Airpark 1FD4 26° 26' 43.284" N 081° 36' 26.291" W Подробнее...
Costin Airport A51 Подробнее...
Cotton Strip Airport 17FA 26° 42' 48.244" N 081° 32' 07.281" W Подробнее...
County Line Airstrip Airport 5FD3 30° 36' 30.698" N 085° 05' 28.720" W Подробнее...
COX'S HAMMOCK 27° 04' 18.186" N 080° 31' 12.193" W Подробнее...
Craig Municipal Airport KCRG CRG 30° 20' 10.800" N 081° 30' 52.000" W Подробнее...
Crews Homestead Ranch Airport FL01 27° 37' 16.120" N 081° 36' 38.280" W Подробнее...
Cross City Airport KCTY CTY 29° 39' 0" N 83° 7' 0" W Подробнее...
Cross Creek Farms Airport 04FL 29° 14' 21.929" N 081° 13' 19.218" W Подробнее...
Crosswind Farm Airport FL19 29° 14' 42.902" N 082° 21' 13.359" W Подробнее...
Crystal River Powerplant Heliport 6FD1 28° 57' 34.000" N 082° 41' 35.000" W Подробнее...
Crystal Village Airport 2FL0 30° 27' 24.700" N 085° 41' 09.740" W Подробнее...
Cub Haven Private Airport FD53 28° 27' 12.000" N 082° 12' 54.000" W Подробнее...
Cuchens Airport 02FL Подробнее...
Cuyler Field Airport FD27 30° 21' 45.840" N 082° 13' 34.417" W Подробнее...
Cypress Gardens Heliport FA31 27° 59' 23.000" N 081° 41' 35.000" W Подробнее...
Dade County Mosquito Control Heliport FD00 25° 49' 38.351" N 080° 20' 32.187" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 28

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика