Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Флорида, США (US)

Информация:
Регион Флорида (подробнее о Флорида)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Holmes Regional Med Ctr Heliport 3FD3 Подробнее...
HOLMES REGIONAL MEDICAL CENTER 28° 05' 16.056" N 080° 36' 49.192" W Подробнее...
HOMESTEAD ARB 25° 29' 18.395" N 080° 23' 01.197" W Подробнее...
Homestead Gen Aviation X51 Подробнее...
HOMESTEAD GENERAL AVIATION 25° 29' 55.397" N 080° 33' 15.211" W Подробнее...
Horseshoe Acres Airpark Airport FA24 27° 05' 36.000" N 080° 36' 44.000" W Подробнее...
Hospital Brandon Helistop Heliport 5FL3 27° 55' 56.084" N 082° 17' 18.329" W Подробнее...
Hospital Heliport 46FL 28° 37' 45.985" N 080° 49' 19.194" W Подробнее...
HURLBURT FLD 30° 25' 40.09" N 086° 41' 21.40" W Подробнее...
Hutson Airfield Airport 8FL0 29° 43' 40.891" N 081° 26' 23.271" W Подробнее...
Idle Wild Airport FL63 29° 17' 20.901" N 082° 19' 20.357" W Подробнее...
Immokalee Airport KIMM IMM 26° 25' 0" N 81° 25' 0" W Подробнее...
Indian Hammock Airport FL75 27° 32' 31.133" N 080° 49' 59.218" W Подробнее...
Indian River Aerodrome Airport FL74 27° 35' 55.121" N 080° 30' 07.194" W Подробнее...
Indian River Mem Hosp Heliport 3FD7 Подробнее...
INDIAN RIVER MEMORIAL HOSPITAL 27° 39' 50.113" N 080° 23' 46.184" W Подробнее...
Indiantown Airport X58 27° 02' 11.191" N 080° 26' 24.185" W Подробнее...
INGALLS FIELD 30° 35' 25.717" N 084° 01' 49.609" W Подробнее...
Ingalls Field Airport FL12 Подробнее...
Inhome Medical Landing Heliport FD56 29° 27' 15.903" N 081° 31' 09.265" W Подробнее...
INTRA COASTAL POLICE SUB-STATION 25° 55' 01.337" N 080° 08' 59.165" W Подробнее...
Intracoastal Police Heliport FL87 Подробнее...
Inverness Airport X40 28° 48' 30.947" N 082° 18' 59.334" W Подробнее...
Islamorada CGS/WOS X84 Подробнее...
J D MILTON FARM 30° 53' 00.679" N 085° 11' 29.747" W Подробнее...
J-22 Ranch Airport 16FL 30° 43' 30.684" N 087° 12' 04.896" W Подробнее...
J. H. HENDRIE FARMS 27° 05' 04.189" N 081° 19' 43.260" W Подробнее...
J.R.'s STOL 66FD 29° 00' 13.000" N 082° 33' 19.000" W Подробнее...
Jack Browns Airport F57 28° 03' 27.000" N 081° 45' 46.100" W Подробнее...
Jackson County Hosp Heliport 28FD 30° 47' 13.692" N 085° 14' 27.746" W Подробнее...
Jackson Heliport 0FL4 30° 42' 18.000" N 085° 22' 42.000" W Подробнее...
Jackson Memorial Hospital Heliport 25FA 25° 47' 34.350" N 080° 12' 17.170" W Подробнее...
Jacksonville International Airport KJAX JAX Подробнее...
JACKSONVILLE INTL 30° 29' 38.600" N 081° 41' 16.300" W Подробнее...
JACKSONVILLE NAS /TOWERS FIELD/ KNIP NIP 30° 14' 04.864" N 081° 40' 35.341" W Подробнее...
JACKSONVILLE POLICE 30° 19' 30.862" N 081° 39' 04.342" W Подробнее...
JACKSONVILLE PRE-TRIAL DETENTION FACILITY 30° 19' 31.862" N 081° 39' 02.342" W Подробнее...
Jacksonville Pre-Trial Detention Heliport FD87 Подробнее...
JAMES A HALEY VETERANS HOSPITAL 28° 03' 47.060" N 082° 25' 45.330" W Подробнее...
JAMES CIPRIANI 26° 26' 13.292" N 082° 04' 04.333" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика