Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Пакистан (PK)

Информация:
Страна Пакистан (показать коды 98 аэропортов в Пакистан)
ISO код страны PK
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Abbottabad AAW 34° 12' 0" N 73° 15' 0" E Подробнее...
Airport of Bindo OPBI Подробнее...
Airport of Cape Monze OPKA Подробнее...
Airport of Cherat OPCT Подробнее...
Airport of Chore OPKE Подробнее...
Airport of Gharo OPKF Подробнее...
Airport of Hangu OPHG Подробнее...
Airport of Kharian QKH Подробнее...
Airport of Larkana LKW Подробнее...
Airport of Mirpur QML Подробнее...
Airport of Savi Ragha ZEO Подробнее...
Allama Iqbal International OPLA LHE 31° 31' 18" N 74° 24' 13" E Подробнее...
Bahawalnagar WGB 30° 0' 0" N 73° 15' 0" E Подробнее...
Bahawalpur OPBW BHV 29° 20' 53.16" N 071° 43' 04.73" E Подробнее...
BANDARI 27° 50' 47.57" N 065° 09' 36.01" E Подробнее...
Bannu OPBN BNP 32° 58' 0" N 70° 32' 0" E Подробнее...
BELAB 30° 20' 24.06" N 070° 33' 24.04" E Подробнее...
BHAGATANWALA OPBG 32° 03' 21.99" N 072° 56' 54.24" E Подробнее...
Bhagatanwala Apt BHW 32° 5' 1" N 72° 40' 16" E Подробнее...
Campbellpore CWP 33° 46' 0" N 72° 22' 0" E Подробнее...
CHANDHAR 32° 04' 40.22" N 073° 47' 24.62" E Подробнее...
CHASHMA 32° 25' 28.16" N 071° 27' 30.68" E Подробнее...
Chilas CHB 35° 25' 0" N 74° 5' 0" E Подробнее...
Chitral OPCH CJL 35° 53' 11.73" N 071° 48' 02.08" E Подробнее...
Dadu DDU 30° 29' 30" N 71° 18' 10" E Подробнее...
Dalbandin OPDB DBA 28° 52' 31" N 64° 24' 14" E Подробнее...
Dera Ghazi Khan DEA 29° 57' 40" N 70° 29' 9" E Подробнее...
Dera Ismail Khan OPDI DSK 31° 50' 0" N 70° 50' 30" E Подробнее...
DHINGAR 29° 55' 24.00" N 066° 44' 45.88" E Подробнее...
Faisalabad OPFA LYP 31° 31' 0" N 73° 0' 0" E Подробнее...
Gilgit OPGT GIL 35° 55' 07.63" N 074° 20' 01.12" E Подробнее...
Gujrat GRT 32° 34' 0" N 74° 5' 0" E Подробнее...
Gwadar OPGD GWD 25° 13' 59.91" N 062° 19' 46.18" E Подробнее...
Islamabad International OPRN ISB 33° 37' 0" N 73° 6' 0" E Подробнее...
Jacobabad JAG 28° 17' 0" N 68° 26' 0" E Подробнее...
Jiwani OPJI JIW 25° 5' 0" N 61° 49' 0" E Подробнее...
JUZZAK 29° 02' 25.78" N 061° 38' 50.61" E Подробнее...
Kadanwari KCF 27° 10' 0" N 69° 19' 0" E Подробнее...
Kalat KBH 29° 3' 0" N 66° 35' 0" E Подробнее...
KANDHKOT 28° 16' 26.41" N 069° 16' 33.53" E Подробнее...
1 2 3

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика