Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Индия (IN)

Информация:
Страна Индия (показать коды 274 аэропортов в Индия)
ISO код страны IN
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
KALYANPUR 26° 31' 13.47" N 080° 13' 58.49" E Подробнее...
Kamalpur VEKM IXQ 24° 8' 0" N 91° 49' 0" E Подробнее...
Kandla VAKE IXY 23° 06' 45.79" N 070° 06' 01.04" E Подробнее...
KANGRA VIGG 32° 09' 54.43" N 076° 15' 48.30" E Подробнее...
Kanpur VIKA KNU 26° 26' 29.20" N 080° 21' 53.51" E Подробнее...
KANPUR CHAKERI VICX 26° 24' 15.48" N 080° 24' 36.43" E Подробнее...
KARAD 17° 17' 09.08" N 074° 09' 29.02" E Подробнее...
KARGIL 34° 31' 27.38" N 076° 09' 21.27" E Подробнее...
KARNAL 29° 42' 50.83" N 077° 02' 15.12" E Подробнее...
Keshod VAKS IXK 21° 19' 01.45" N 070° 16' 13.45" E Подробнее...
Khajuraho VAKJ HJR 24° 49' 01.91" N 079° 55' 06.95" E Подробнее...
Kheria AGR 27° 9' 0" N 77° 58' 0" E Подробнее...
Khowai VEKW IXN 24° 4' 0" N 91° 38' 0" E Подробнее...
Kolhapur VAKP KLH 16° 39' 52.77" N 074° 17' 21.67" E Подробнее...
Kota VIKO KTU 25° 09' 36.79" N 075° 50' 44.27" E Подробнее...
KOVILPATTI 09° 09' 14.01" N 077° 49' 16.22" E Подробнее...
Kozhikode Airport VOCL CCJ 11° 8' 13" N 75° 57' 19" E Подробнее...
Kumbhirgram VEKU IXS 24° 58' 0" N 92° 31' 0" E Подробнее...
Kushok Bakula Rimpochee VILH IXL 34° 10' 0" N 77° 35' 0" E Подробнее...
LENGPUI VELP 23° 50' 26.13" N 092° 37' 11.09" E Подробнее...
Lilabari VELR IXI 27° 17' 43.78" N 094° 05' 51.54" E Подробнее...
Lok Nayak Jayaprakash VEPT PAT 25° 35' 28.74" N 085° 05' 16.77" E Подробнее...
Lokpriya Gopinath Bordolio Intl VEGT GAU 26° 6' 22" N 91° 35' 9" E Подробнее...
MACHUKA 28° 36' 17.68" N 094° 07' 24.98" E Подробнее...
Madras International (Meenambakkam) VOMM MAA 12° 59' 40" N 80° 10' 50" E Подробнее...
Madurai VOMD IXM 09° 50' 04.23" N 078° 05' 36.16" E Подробнее...
Maharajpur VIGR GWL 26° 17' 36.01" N 078° 13' 39.91" E Подробнее...
Malda VEMH LDA 25° 2' 0" N 88° 9' 0" E Подробнее...
Manali Airport VIBR KUU 31° 52' 36.14" N 077° 09' 15.72" E Подробнее...
MUIRPUR 24° 07' 30.55" N 083° 02' 26.13" E Подробнее...
Muzaffarnagar MZA 29° 29' 0" N 77° 42' 0" E Подробнее...
Muzaffarpur VEMZ MZU 26° 07' 08.72" N 085° 18' 49.19" E Подробнее...
Mysore VOMY MYQ 12° 18' 0" N 76° 39' 0" E Подробнее...
NAGARJUNA SAGAR VONS 16° 32' 33.55" N 079° 19' 07.37" E Подробнее...
NAGAUR 27° 12' 29.76" N 073° 42' 40.89" E Подробнее...
Nanded VAND NDC 19° 11' 0" N 77° 19' 0" E Подробнее...
NANDER 19° 10' 55.17" N 077° 19' 06.21" E Подробнее...
Navy Base VOCC 09° 56' 50.59" N 076° 16' 23.09" E Подробнее...
NAWAPARA VENP 20° 52' 12.13" N 082° 31' 10.39" E Подробнее...
Netaji Subhash Chandra Bose Int'l VECC CCU 22° 39' 17" N 88° 26' 48" E Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика