Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Индия (IN)

Информация:
Страна Индия (показать коды 274 аэропортов в Индия)
ISO код страны IN
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Dimapur VEMR DMU 25° 53' 02.06" N 093° 46' 16.12" E Подробнее...
Diu DIU 20° 42' 47.25" N 070° 55' 16.11" E Подробнее...
Dr. Babasaheb Ambedkar International VANP NAG 21° 5' 32" N 79° 2' 50" E Подробнее...
DUNDIGUL VODG 17° 37' 37.84" N 078° 24' 12.10" E Подробнее...
FIC VECF Подробнее...
FIC VABF Подробнее...
FUKCHE 32° 56' 14.67" N 079° 12' 47.65" E Подробнее...
Fursheganj Airport VIRB BEK 26° 13' 0" N 81° 14' 0" E Подробнее...
Gaggal Airport DHM 32° 18' 0" N 76° 16' 0" E Подробнее...
Gandhinagar Arpt VANR ISK 19° 58' 0" N 73° 49' 0" E Подробнее...
Gaya VEGY GAY 24° 44' 39.51" N 084° 57' 04.23" E Подробнее...
GIRIDIH 24° 12' 06.86" N 086° 17' 23.16" E Подробнее...
GONDIA 21° 31' 34.38" N 080° 17' 25.55" E Подробнее...
Gorakhpur VEGK GOP 26° 44' 22.95" N 083° 26' 58.95" E Подробнее...
Guna VAGN GUX 24° 39' 16.85" N 077° 20' 50.45" E Подробнее...
HAKIMPET VOHK 17° 33' 12.57" N 078° 31' 29.64" E Подробнее...
HAL Bangalore Intl Airport) VOBG 12° 56' 59.95" N 077° 40' 05.54" E Подробнее...
HALWARA VIHX 30° 44' 54.72" N 075° 37' 47.23" E Подробнее...
HARIHAR 14° 32' 06.23" N 075° 47' 14.69" E Подробнее...
HASHIMARA 26° 41' 53.82" N 089° 22' 08.68" E Подробнее...
HINDON VIDX 28° 42' 27.73" N 077° 21' 32.08" E Подробнее...
HIRAKUD VEHK 21° 34' 48.83" N 084° 00' 20.62" E Подробнее...
Hissar VIHR HSS 29° 10' 46.00" N 075° 45' 19.21" E Подробнее...
HOSUR 12° 39' 40.79" N 077° 46' 01.97" E Подробнее...
Hubli VAHB HBX 15° 21' 42.14" N 075° 05' 05.48" E Подробнее...
Hyderabad Airport VOHY HYD 17° 14' 25" N 78° 25' 40" E Подробнее...
Indira Gandhi International Airport VIDP DEL 28° 33' 59.40" N 077° 06' 11.12" E Подробнее...
Jabalpur VAJB JLR 23° 10' 40.14" N 080° 03' 07.37" E Подробнее...
Jagdalpur JGB 19° 04' 27.58" N 082° 02' 12.54" E Подробнее...
Jaisalmer VIJR JSA 26° 53' 19.15" N 070° 51' 53.88" E Подробнее...
JALGAON 20° 57' 43.86" N 075° 37' 36.04" E Подробнее...
JALLOWAL 31° 33' 35.94" N 075° 20' 28.76" E Подробнее...
Jeypore VEJP PYB 18° 51' 0" N 82° 35' 0" E Подробнее...
JHANSI VIJN 25° 29' 28.22" N 078° 33' 30.32" E Подробнее...
JHARSUGUDA VEJH 21° 54' 48.73" N 084° 03' 01.38" E Подробнее...
JHUNJHUNU 28° 06' 24.22" N 075° 22' 32.03" E Подробнее...
Juhu VAJJ Подробнее...
Kailashahar VEKR IXH 24° 18' 29.49" N 092° 00' 25.76" E Подробнее...
KALAIKUNDA VEDX 22° 20' 22.23" N 087° 12' 52.19" E Подробнее...
KALKA 30° 49' 16.79" N 076° 53' 30.30" E Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика