Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Венесуэла (VE)

Информация:
Страна Венесуэла (показать коды 127 аэропортов в Венесуэла)
ISO код страны VE
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
El Dorado SVED EOR 06° 42' 55.58" N 061° 38' 21.19" W Подробнее...
EL GUAYABO SVEB 08° 40' 34.04" N 072° 20' 05.14" W Подробнее...
EL LIBERTADOR AB SVBL 10° 11' 00.15" N 067° 33' 26.35" W Подробнее...
EL MANTECO SVET 07° 21' 01.53" N 062° 31' 56.70" W Подробнее...
EL PALMAR SVEP 10° 11' 51.33" N 067° 26' 39.14" W Подробнее...
EL PARDILLERO SVPQ 08° 35' 53.88" N 069° 45' 35.76" W Подробнее...
El Tigre ELX 10° 37' 0" N 71° 44' 0" W Подробнее...
Elorza SVEZ EOZ 07° 03' 35.00" N 069° 29' 48.10" W Подробнее...
ENCONTRADOS SVEN 09° 02' 15.97" N 072° 14' 52.70" W Подробнее...
Gen Piar Intl PZO 8° 18' 0" N 62° 44' 0" W Подробнее...
GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA AB SVFM 10° 29' 06.12" N 066° 50' 36.66" W Подробнее...
Guanare SVGU GUQ 09° 01' 37.00" N 069° 45' 18.54" W Подробнее...
Guiria SVGI GUI 10° 34' 26.68" N 062° 18' 45.60" W Подробнее...
HACIENDA EL CALVARIO SVHD 09° 53' 48.00" N 072° 33' 01.99" W Подробнее...
HACIENDA RIO YAZA SVRX 09° 50' 36.50" N 072° 32' 50.12" W Подробнее...
HIGUEROTE SVHG HIU 10° 27' 44.83" N 066° 05' 33.93" W Подробнее...
Icabaru SVIC ICA 4° 20' 0" N 61° 44' 0" W Подробнее...
Jose Antonio Anzoategui Intl SVBC BLA 10° 7' 17" N 64° 41' 45" W Подробнее...
Jose Francisco Bermudez SVCP CUP 10° 40' 0" N 63° 15' 0" W Подробнее...
Jose Leonardo Chirinos SVCR CZE 11° 25' 0" N 69° 40' 0" W Подробнее...
Josefa Camejo SVJC LSP 11° 46' 50.79" N 070° 09' 05.39" W Подробнее...
Juan Pablo Perez Alfonzo SVVG VIG 8° 38' 0" N 71° 39' 0" W Подробнее...
Kamarata SVKM KTV 5° 45' 0" N 62° 25' 0" W Подробнее...
Kavanayen SVKA KAV 5° 40' 0" N 61° 46' 0" W Подробнее...
L Delicias SVSZ STB 9° 2' 0" N 71° 57' 0" W Подробнее...
LA BANANERA SVWB 10° 28' 46.10" N 068° 28' 22.14" W Подробнее...
La Fria SVLF LFR 08° 14' 21.00" N 072° 16' 15.70" W Подробнее...
LA GRAN CHINA SVGC 09° 46' 37.48" N 072° 29' 12.44" W Подробнее...
La Guaira LAG 10° 36' 0" N 66° 56' 0" W Подробнее...
LA ORCHILA SVLO 11° 48' 31.76" N 066° 10' 45.17" W Подробнее...
LA TRINIDAD DE ARICHUNA SVTK 07° 06' 30.10" N 069° 47' 20.90" W Подробнее...
Lagunillas LGY 8° 31' 0" N 71° 24' 0" W Подробнее...
Las Flecheras SVSR SFD 7° 52' 0" N 67° 26' 0" W Подробнее...
LAS FLORES SVLM 09° 29' 48.27" N 062° 54' 03.89" W Подробнее...
Los Roques LRV 11° 50' 0" N 66° 45' 0" W Подробнее...
LOS SIETE SAMANES SVSN 08° 52' 30.89" N 066° 50' 23.56" W Подробнее...
LUEPA SVPP 05° 47' 29.08" N 061° 26' 25.28" W Подробнее...
MANTECAL SVMZ 07° 33' 28.20" N 069° 08' 28.80" W Подробнее...
Manuel Carlos Piar Intl SVPR CGU 8° 35' 0" N 64° 13' 0" W Подробнее...
Mariscal Sucre SVBS UIO 10° 14' 59.92" N 067° 38' 57.91" W Подробнее...
1 2 3 4

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика