Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Short-N-Ruff Airport 0MO2 37° 47' 12.175" N 090° 46' 48.463" W Подробнее...
SHORTHORN AUX LANDING STRIP 31° 21' 30.603" N 097° 40' 16.069" W Подробнее...
Shorthorn Aux Landing Strip Airport 23XS 31° 04' 02.062" N 097° 49' 44.139" W Подробнее...
Shoshone Airport L61 35° 58' 06.864" N 116° 16' 10.098" W Подробнее...
SHOSHONE BLM 42° 55' 54.659" N 114° 24' 47.150" W Подробнее...
Shoshone County Airport S83 47° 32' 51.716" N 116° 11' 18.603" W Подробнее...
Shoshoni Municipal Airport 49U 43° 15' 04.849" N 108° 07' 17.339" W Подробнее...
SHOW LOW MUNI 34° 15' 55.700" N 110° 00' 20.400" W Подробнее...
Show Low Municipal Airport KSOW SOW 34° 15' 56" N 110° 0' 20" W Подробнее...
Show Me The Sky Airport MO25 Подробнее...
Showa Airport OR94 44° 23' 30.000" N 123° 01' 46.322" W Подробнее...
Shreveport Downtown Airport KDTN DTN 32° 32' 25" N 93° 44' 42" W Подробнее...
Shreveport North Airport 62PA 40° 02' 10.340" N 076° 59' 43.919" W Подробнее...
SHREVEPORT REGIONAL 32° 26' 47.859" N 093° 49' 32.154" W Подробнее...
Shreveport Regional Airport KSHV SHV 32° 27' 0" N 93° 49' 0" W Подробнее...
Shriver Airport 0PN8 41° 37' 00.213" N 079° 40' 59.187" W Подробнее...
SHRUM FIELD 39° 02' 38.153" N 087° 25' 19.070" W Подробнее...
SHUBERT 38° 16' 28.177" N 089° 38' 06.340" W Подробнее...
Shulls Airport 2PA8 40° 18' 00.307" N 077° 17' 58.943" W Подробнее...
Shullsburg Airport 2WI2 42° 33' 25.009" N 090° 13' 39.455" W Подробнее...
Shultz Airport TN81 35° 44' 56.000" N 086° 48' 49.000" W Подробнее...
Shultz Private Airport 4II9 40° 36' 33.132" N 086° 52' 51.043" W Подробнее...
Shungnak Airport KSHG SHG 66° 53' 0" N 157° 3' 0" W Подробнее...
Shupe Airport SN17 37° 04' 19.101" N 099° 36' 18.438" W Подробнее...
Shure Airport IN57 39° 15' 41.143" N 087° 25' 15.072" W Подробнее...
Shurley Field Airport 4AR1 35° 02' 28.560" N 092° 06' 03.660" W Подробнее...
Shute Airport 6KS7 39° 59' 04.048" N 098° 30' 37.213" W Подробнее...
Sibbernsen Airport 1NE5 41° 24' 22.000" N 096° 17' 08.000" W Подробнее...
Sid Peterson Memorial Hospital Heliport 20TX 30° 02' 50.750" N 099° 08' 30.140" W Подробнее...
Sidney Municipal Airport KSNY SNY 41° 06' 04.800" N 102° 59' 07.000" W Подробнее...
Sidney Municipal Airport N23 42° 18' 09.288" N 075° 24' 57.443" W Подробнее...
Sidney Municipal Airport I12 40° 14' 28.606" N 084° 09' 03.642" W Подробнее...
SIDNEY PEAK RANCH 40° 23' 19.924" N 106° 51' 12.174" W Подробнее...
Sidney-Richland Municipal Airport KSDY SDY 47° 42' 24.688" N 104° 11' 33.196" W Подробнее...
Sids Airport MA52 42° 26' 18.335" N 071° 27' 58.227" W Подробнее...
Siefert Airport IN50 39° 26' 25.177" N 085° 45' 54.929" W Подробнее...
Sieg's Farm Airport MY00 43° 53' 38.845" N 094° 29' 37.885" W Подробнее...
Siegfried Point Heliport 31OK 36° 29' 11.300" N 094° 59' 26.860" W Подробнее...
SIEGMANNS 36° 05' 00.141" N 097° 43' 01.183" W Подробнее...
SIELAFF HELO PAD 42° 28' 19.930" N 093° 18' 15.735" W Подробнее...
... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика