Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Texas County Memorial Hosp Heliport MU44 37° 19' 01.170" N 091° 57' 41.550" W Подробнее...
Texas Creek Heliport 3CO5 38° 24' 34.000" N 105° 35' 07.000" W Подробнее...
Texas Dept of Public Safety Heliport 3TX0 Подробнее...
TEXAS DEPT. OF PUBLIC SAFETY 27° 44' 28.106" N 097° 26' 05.972" W Подробнее...
Texas Eastern Transmission Maint Hq Heliport LA27 Подробнее...
TEXAS EASTERN TRANSMISSION MAINTENANCE HQ 30° 13' 25.743" N 093° 07' 45.547" W Подробнее...
Texas Menhaden Strip XS76 29° 43' 26.789" N 093° 52' 13.594" W Подробнее...
Texas Rgnl Med Ctr Heliport 23TE Подробнее...
Texas Speedway Helistop Nr 1 0TE8 Подробнее...
Texas Speedway Helistop Nr 2 0TE9 Подробнее...
TEXAS WORLD SPEEDWAY HELISTOP NR 1 30° 32' 25.726" N 096° 13' 20.854" W Подробнее...
TEXAS WORLD SPEEDWAY HELISTOP NR 2 30° 32' 22.726" N 096° 13' 33.854" W Подробнее...
Texhoma Municipal Airport K49 36° 30' 30.095" N 101° 48' 36.591" W Подробнее...
Texoma Med Ctr Hwy 75 Heliport 16XA 33° 45' 58.500" N 096° 33' 00.400" W Подробнее...
Textor Airport 41MO 37° 21' 39.164" N 093° 29' 44.710" W Подробнее...
Textron/Everett Heliport 0MA8 42° 24' 16.347" N 071° 04' 14.186" W Подробнее...
Tezak Airport CO19 38° 24' 38.990" N 105° 36' 14.001" W Подробнее...
Tezak's-Colterville-Spur Airport MT22 45° 23' 59.729" N 112° 09' 59.966" W Подробнее...
TGP 1 Heliport 33TX 27° 44' 40.097" N 097° 50' 46.993" W Подробнее...
TGP 17 Heliport 70TX 29° 31' 56.868" N 096° 08' 44.858" W Подробнее...
TGP 25 Heliport 40TX 30° 19' 18.756" N 095° 09' 41.763" W Подробнее...
TGP 32 Heliport 1TA1 30° 59' 03.711" N 094° 08' 15.691" W Подробнее...
TGP 409 Heliport 92TX 26° 25' 00.242" N 098° 08' 13.032" W Подробнее...
TGP Heliport 98KY 37° 24' 45.000" N 085° 23' 40.000" W Подробнее...
TGP Heliport MA67 42° 02' 04.343" N 072° 37' 55.324" W Подробнее...
TGP Station 54 Heliport 2MS2 33° 21' 26.000" N 091° 03' 17.000" W Подробнее...
TGP Station 542 Heliport 2MS3 32° 38' 20.000" N 088° 39' 36.000" W Подробнее...
TGP Station 546 Heliport 2MS4 33° 26' 57.000" N 088° 21' 42.000" W Подробнее...
TGP Station 555 Heliport 4TN1 35° 01' 30.301" N 087° 45' 28.098" W Подробнее...
TGP Station 63 Heliport 2MS6 34° 17' 46.000" N 090° 04' 20.000" W Подробнее...
TGP Station 843 Heliport 2MS1 33° 14' 08.000" N 090° 34' 39.000" W Подробнее...
TGP Station 847 Heliport 2MS5 33° 54' 25.000" N 089° 47' 03.000" W Подробнее...
TGP Station 851 Heliport 2MS0 34° 32' 18.000" N 089° 00' 48.000" W Подробнее...
TGP STATION 856 35° 09' 33.209" N 088° 13' 20.629" W Подробнее...
TGP Station 860 Heliport 4TN5 35° 50' 52.238" N 087° 26' 58.051" W Подробнее...
TGP Stn 71 Heliport 5TN2 35° 02' 00.318" N 088° 53' 35.211" W Подробнее...
TGP Stn 79 Heliport 5TN0 35° 46' 41.237" N 087° 47' 07.087" W Подробнее...
TGP Stn 856 Heliport 5TN7 Подробнее...
TGP-245 Heliport 12NY 42° 52' 24.256" N 075° 10' 15.580" W Подробнее...
TGP-249 Heliport 1NY6 42° 45' 14.269" N 074° 24' 02.481" W Подробнее...
... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика