Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Scheller Airport 62NJ Подробнее...
Schenck Field KICL ICL 40° 44' 0" N 95° 2' 0" W Подробнее...
SCHENCK FLD 40° 43' 18.42" N 095° 01' 35.14" W Подробнее...
Schenectady County Airport KSCH SCH 42° 51' 9" N 73° 55' 44" W Подробнее...
Scher Heliport 76NJ 41° 39' 08.326" N 074° 41' 48.581" W Подробнее...
SCHERESKY AIRSTRIP 47° 52' 29.016" N 101° 08' 44.560" W Подробнее...
Scherler Private Airstrip Airport 9CO5 38° 34' 36.036" N 102° 26' 13.680" W Подробнее...
Scherrico Meadows Airport WS16 44° 50' 49.881" N 089° 48' 05.450" W Подробнее...
Schertz Aerial Svc - Cooksville Airport 2IS9 Подробнее...
Schertz Aerial Svc -- Hudson Airport 04IL 40° 38' 15.127" N 089° 00' 25.268" W Подробнее...
Schertz Field Airport 9IS2 40° 28' 55.800" N 088° 16' 03.200" W Подробнее...
Schewe Airport WI52 44° 37' 03.930" N 088° 40' 00.360" W Подробнее...
Schexnayder Airport 66LA 30° 30' 37.680" N 091° 23' 32.390" W Подробнее...
Schiavoni Heliport 06PN Подробнее...
Schiff Airport TN80 36° 14' 00.219" N 085° 25' 34.902" W Подробнее...
SCHIFFER ACRES 43° 02' 09.106" N 084° 26' 01.932" W Подробнее...
Schiffer Acres Airport 3S5 Подробнее...
Schiffmann Airport WS64 45° 53' 17.330" N 089° 31' 58.510" W Подробнее...
Schilson Field Airport IS51 40° 27' 05.158" N 091° 12' 13.524" W Подробнее...
Schirmeister Private Airport 48ND 46° 30' 44.978" N 100° 33' 01.431" W Подробнее...
SCHJELDRUP 47° 01' 51.866" N 096° 36' 08.265" W Подробнее...
Schlemmer Airport 95MO 39° 15' 34.143" N 091° 39' 00.577" W Подробнее...
Schloredt KSUC SUC 44° 24' 0" N 104° 22' 0" W Подробнее...
Schloss Adlers Airport MS55 34° 48' 39.347" N 089° 34' 42.292" W Подробнее...
Schmeltzer Heliport 6D5 41° 08' 50.197" N 081° 39' 37.449" W Подробнее...
Schmidt Airport 56IS 40° 14' 35.123" N 088° 04' 58.147" W Подробнее...
Schmidt Airport 6OR7 45° 27' 10.434" N 122° 19' 16.000" W Подробнее...
Schmidt Private Airport 90MN 44° 30' 11.843" N 095° 27' 14.032" W Подробнее...
SCHMIDTGALL FARMS 46° 22' 03.024" N 101° 42' 06.508" W Подробнее...
SCHMITZ FARM 47° 23' 10.955" N 097° 35' 35.331" W Подробнее...
Schneider Field Airport 4MO3 39° 59' 30.127" N 092° 29' 30.678" W Подробнее...
Schneider Haven Airstrip Airport NC75 35° 53' 54.000" N 080° 43' 13.000" W Подробнее...
SCHNEIDERS FIELD 40° 30' 55.367" N 075° 10' 10.626" W Подробнее...
Schoettmer Farm Airport 67II 39° 22' 17.000" N 085° 35' 32.000" W Подробнее...
SCHOLES INTL AT GALVESTON 29° 15' 55.164" N 094° 51' 37.464" W Подробнее...
Schoolcraft Airport SN14 38° 25' 00.057" N 095° 31' 00.935" W Подробнее...
Schoolcraft County Airport KISQ ISQ 45° 58' 28.706" N 086° 10' 18.590" W Подробнее...
Schott Airport LL56 40° 53' 03.119" N 088° 35' 27.216" W Подробнее...
Schrenkel Airport PN30 40° 15' 46.000" N 078° 06' 09.000" W Подробнее...
Schrock Airport 4OR4 44° 26' 37.000" N 123° 14' 18.000" W Подробнее...
... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика