Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
RUMMEL RLA 42° 10' 00.089" N 089° 30' 00.404" W Подробнее...
Runke's Field Airport MN20 44° 54' 37.863" N 094° 34' 16.964" W Подробнее...
Runkle Stagefield AHP 20AL 31° 20' 19.730" N 086° 05' 30.290" W Подробнее...
Runner Landing Area Airport 0NE1 42° 24' 25.957" N 101° 55' 53.630" W Подробнее...
Running Colors Airport 3SD6 Подробнее...
Running Creek Ranch Airport 05ID 45° 54' 50.701" N 114° 50' 08.378" W Подробнее...
Running M Ranch Airport 09TE 32° 16' 00.508" N 097° 52' 01.114" W Подробнее...
Runway Leasing Inc Nr 1 Airport 8WI2 44° 13' 28.899" N 089° 31' 51.432" W Подробнее...
Runway Leasing Inc Nr 2 Airport 8WI3 44° 25' 14.889" N 089° 33' 19.427" W Подробнее...
Runway Ranch Airport 2MO9 38° 57' 00.024" N 094° 27' 00.827" W Подробнее...
Runyan Aviation Airport IL15 40° 33' 55.145" N 090° 32' 55.466" W Подробнее...
Rupp Airport 2KS0 37° 12' 24.204" N 096° 04' 36.962" W Подробнее...
Rural King Supply Heliport IL43 39° 29' 34.000" N 088° 24' 44.000" W Подробнее...
Rusby Field Heliport 33IN Подробнее...
RUSH 40° 29' 59.122" N 086° 57' 18.044" W Подробнее...
Rush Airport 35FD Подробнее...
Rush Airport 2KS1 39° 46' 27.994" N 095° 15' 03.910" W Подробнее...
Rush County Airport K94 38° 32' 54.047" N 099° 17' 19.372" W Подробнее...
Rush Field Airport 9KS5 38° 34' 40.032" N 098° 06' 01.194" W Подробнее...
Rush Meml Hosp Heliport 9II5 Подробнее...
RUSH MEML HOSPITAL 39° 37' 21.168" N 085° 26' 35.893" W Подробнее...
Rush River Airport WI29 44° 54' 19.880" N 092° 29' 00.694" W Подробнее...
Rush Strip Airport IN34 40° 50' 04.151" N 086° 03' 07.974" W Подробнее...
Rush-Copley Med Ctr Heliport 7IS8 Подробнее...
Rushford Municipal Airport 55Y 43° 48' 56.970" N 091° 49' 48.342" W Подробнее...
Rushmore Airport SD70 43° 53' 14.020" N 103° 25' 33.040" W Подробнее...
Rushville Airport I46 Подробнее...
Rusk County Airport KRFI RFI 32° 08' 30.200" N 094° 51' 06.200" W Подробнее...
Rusk County Airport KRCX RCX 45° 29' 53.725" N 091° 00' 06.709" W Подробнее...
Rusk County Memorial Heliport 42WI 45° 29' 53.725" N 091° 00' 06.709" W Подробнее...
Rusmar Farms WS41 45° 00' 43.880" N 092° 33' 04.709" W Подробнее...
Russ Airport OI82 38° 54' 43.768" N 082° 43' 29.602" W Подробнее...
Russell Airport IS52 40° 55' 40.122" N 087° 37' 21.117" W Подробнее...
Russell Airport 3KY6 38° 01' 50.000" N 086° 13' 54.000" W Подробнее...
Russell Airport NY51 42° 52' 12.265" N 074° 29' 57.496" W Подробнее...
Russell Airport SC17 33° 21' 28.584" N 080° 27' 35.331" W Подробнее...
Russell Country Med Ctr Heliport 04VA 36° 54' 20.392" N 082° 03' 48.467" W Подробнее...
Russell County Airport K24 37° 00' 32.000" N 085° 06' 10.000" W Подробнее...
Russell Field Airport 0NY1 43° 08' 21.268" N 073° 39' 11.422" W Подробнее...
Russell Lands Heliport 1AL3 32° 47' 45.000" N 085° 58' 30.000" W Подробнее...
... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика