Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
LAKE LOUISE 62° 16' 58.279" N 146° 31' 07.921" W Подробнее...
Lake Louise Airport Z55 Подробнее...
Lake Louise Seaplane Base 13S Подробнее...
Lake Lucille 4A3 Подробнее...
Lake Luzerne Airport NY92 43° 18' 45.256" N 073° 50' 18.441" W Подробнее...
LAKE MATHEWS 33° 51' 11.061" N 117° 25' 26.162" W Подробнее...
Lake Maxinkuckee Seaplane Base IG22 Подробнее...
Lake Menomin Airport WI04 44° 53' 29.865" N 091° 55' 00.672" W Подробнее...
Lake Mills Municipal Airport 0Y6 43° 24' 59.836" N 093° 30' 30.760" W Подробнее...
Lake Minchumina KLMA LMA 63° 53' 0" N 152° 19' 0" W Подробнее...
Lake Minnewashta Seaplane base MN02 44° 52' 49.866" N 093° 36' 32.849" W Подробнее...
Lake Monroe Seaplane Base 07I 39° 03' 31.175" N 086° 26' 45.976" W Подробнее...
Lake Montaza Airport 83FD Подробнее...
Lake Murray State Park Airport 1F1 34° 04' 30.349" N 097° 06' 24.045" W Подробнее...
Lake Norman Airpark Airport 14A 35° 36' 51.489" N 080° 54' 01.268" W Подробнее...
Lake Oroville Landing Area Seaplane Base O06 39° 33' 59.590" N 121° 28' 03.885" W Подробнее...
LAKE PALOURDE BASE 29° 41' 35.750" N 091° 05' 55.361" W Подробнее...
Lake Palourde Heliport Base 7LS3 Подробнее...
Lake Park Helistop 1CL6 38° 32' 51.663" N 121° 22' 46.827" W Подробнее...
Lake Pend Oreille Airport S96 48° 12' 59.733" N 116° 21' 38.658" W Подробнее...
Lake Persimmon Airstrip Airport 03FA 27° 21' 11.151" N 081° 24' 29.263" W Подробнее...
Lake Placid Airport KLKP LKP 44° 15' 52" N 73° 57' 43" W Подробнее...
Lake Pleasant Seaplane Base 6IN7 41° 45' 25.200" N 085° 05' 31.000" W Подробнее...
Lake Preston Municipal Airport Y34 44° 21' 59.888" N 097° 23' 01.259" W Подробнее...
LAKE PULASKI 45° 11' 54.870" N 093° 50' 40.896" W Подробнее...
Lake Ridge Aero Park Airport 8NC8 36° 03' 36.522" N 078° 47' 00.019" W Подробнее...
Lake Riverside Estates Airport 54CL 33° 31' 15.105" N 116° 47' 48.076" W Подробнее...
Lake Sexton Airport 07MO 38° 39' 00.053" N 093° 37' 00.766" W Подробнее...
Lake Shore Hospital Heliport 86FL 30° 11' 35.832" N 082° 37' 48.443" W Подробнее...
Lake Suzy Estates Airport 20FL 27° 02' 33.204" N 082° 02' 37.316" W Подробнее...
Lake Sylvan Seaplane Base IN12 Подробнее...
LAKE TAHOE 38° 53' 37.974" N 119° 59' 43.205" W Подробнее...
Lake Tahoe Airport KTVL TVL 38° 53' 0" N 120° 0' 0" W Подробнее...
Lake Taney Como Sea Plane Base 1MU1 36° 40' 00.221" N 093° 09' 15.646" W Подробнее...
Lake Texoma State Park F31 33° 59' 34.355" N 096° 38' 32.990" W Подробнее...
LAKE TUSCALOOSA 33° 20' 52.000" N 087° 36' 07.000" W Подробнее...
Lake Union Airport WN22 47° 39' 08.353" N 122° 19' 22.457" W Подробнее...
Lake View Airport TN10 36° 20' 20.289" N 083° 46' 43.682" W Подробнее...
Lake Viking Airport 1MO3 39° 56' 00.015" N 094° 04' 25.810" W Подробнее...
Lake Village Airport C98 41° 09' 00.124" N 087° 27' 45.118" W Подробнее...
... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика