Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Allen Memorial Hospital UT50 38° 45' 50.915" N 109° 45' 32.438" W Подробнее...
Allen Memorial Hospital Heliport IA29 42° 31' 36.948" N 092° 20' 22.664" W Подробнее...
Allen Ponderosa Heliport 07XS Подробнее...
Allen St Peter Memorial Airport ME05 46° 45' 00.148" N 068° 28' 16.155" W Подробнее...
Allen Stagefield Army Heliport 05AL 31° 13' 52.230" N 085° 38' 58.930" W Подробнее...
ALLEN'S 32° 13' 57.316" N 107° 42' 58.102" W Подробнее...
Allen's Airstrip Airport 85OR 42° 24' 16.542" N 121° 02' 55.956" W Подробнее...
Allen's Pond Airport 5MA9 41° 30' 40.375" N 071° 01' 41.143" W Подробнее...
Allen's Seaplane Base JY35 40° 02' 00.420" N 074° 03' 28.490" W Подробнее...
Allendale County Airport 88J 32° 59' 42.466" N 081° 16' 12.885" W Подробнее...
Allenholm VT26 44° 38' 04.163" N 073° 18' 24.471" W Подробнее...
Alley Field Airport 60KS 37° 30' 50.071" N 097° 00' 01.131" W Подробнее...
Alley Oop Airport 68IN 41° 07' 17.140" N 086° 59' 51.080" W Подробнее...
Alliance Airport 23NJ 39° 30' 17.000" N 075° 05' 35.000" W Подробнее...
Alliance Airport OH48 Подробнее...
ALLIANCE MUNI 42° 03' 11.610" N 102° 48' 13.570" W Подробнее...
Alliance Municipal Airport KAIA AIA 42° 4' 0" N 102° 48' 0" W Подробнее...
Allied Northborough Heliport 84TA 29° 57' 26.799" N 095° 25' 09.777" W Подробнее...
Allied Signal Heliport 6PS9 40° 40' 43.323" N 076° 14' 05.806" W Подробнее...
Alligator Drink SPB 0FL2 28° 47' 15.970" N 081° 09' 51.220" W Подробнее...
Allina Hosp and Clinic Owatonna Heliport MN38 Подробнее...
Allison Municipal Airport K98 42° 45' 49.915" N 092° 48' 15.700" W Подробнее...
Allison Plant 3 Heliport 8II8 39° 46' 45.156" N 086° 14' 44.961" W Подробнее...
Allison Plant 5 Heliport 8II6 Подробнее...
Allison Plant 8 Heliport 8II7 39° 44' 28.158" N 086° 12' 34.956" W Подробнее...
Allison Ranch Airport 4TS7 Подробнее...
Allison Ranch Airport 13TX 30° 31' 52.661" N 100° 27' 05.322" W Подробнее...
Alloway Airfield Airport NJ02 39° 32' 30.411" N 075° 18' 15.684" W Подробнее...
Alloy Airport WV36 38° 08' 19.384" N 081° 16' 39.395" W Подробнее...
ALLSION PLANT 5 39° 44' 00.158" N 086° 12' 16.956" W Подробнее...
Allstate S Barrington Plaza Heliport 18IS 42° 04' 11.095" N 088° 10' 31.275" W Подробнее...
Alma Municipal Airport 4D9 40° 06' 50.039" N 099° 20' 44.351" W Подробнее...
Almena Airport 2C5 42° 15' 09.138" N 085° 51' 01.047" W Подробнее...
Almyra Municipal Airport M73 34° 24' 44.382" N 091° 27' 58.850" W Подробнее...
Alpena County Regional Airport KAPN APN 45° 5' 0" N 83° 33' 0" W Подробнее...
Alpha Hotel WS81 45° 56' 52.800" N 092° 06' 30.670" W Подробнее...
Alpha Hotel Airport 07VA 36° 49' 10.501" N 078° 46' 59.024" W Подробнее...
Alpine Airport KALE ALE 30° 23' 10" N 103° 41' 0" W Подробнее...
ALPINE AIRSTRIP 70° 20' 39.400" N 150° 56' 41.080" W Подробнее...
Alpine Airstrip Airport AK15 Подробнее...
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика