Коды аэропортов мира

Коды аэропортов США (US)

Информация:
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Bloomfield Municipal Airport 84Y 42° 34' 47.008" N 097° 40' 25.231" W Подробнее...
'Nuggs' Flying M TE68 33° 44' 38.820" N 096° 39' 35.580" W Подробнее...
02 Ranch 46TE 29° 52' 29.629" N 103° 41' 49.656" W Подробнее...
100 Aker Wood Airport TN41 35° 46' 22.000" N 084° 45' 55.000" W Подробнее...
1001 Fourth Avenue Plaza Airport WA54 47° 36' 24.353" N 122° 20' 01.455" W Подробнее...
11 TV Dallas TE56 32° 53' 06.450" N 096° 42' 26.000" W Подробнее...
111 WALL STREET 40° 42' 15.369" N 074° 00' 28.502" W Подробнее...
123 ARCOM Heliport 48IN 39° 51' 32.143" N 085° 59' 53.937" W Подробнее...
183 Mile Heliport AZ12 36° 06' 29.938" N 113° 12' 47.748" W Подробнее...
185 MONMOUTH PARKWAY ASSOCIATES HELISTOP 6NJ6 40° 18' 00.399" N 074° 01' 31.498" W Подробнее...
1st Dist Police Station OI50 Подробнее...
1ST DISTRICT POLICE STA 41° 26' 53.180" N 081° 46' 44.482" W Подробнее...
1ST STREET/CENTER PARKING GARAGE 33° 25' 01.166" N 111° 49' 57.504" W Подробнее...
2 X 4 Ranch Airport NM47 32° 46' 48.408" N 104° 22' 52.862" W Подробнее...
210 Investors Heliport 9NR9 Подробнее...
3 Rivers Recreation Area Airport OG00 44° 33' 28.422" N 121° 24' 05.177" W Подробнее...
3-L Rocker Ranch Airport UT79 40° 24' 56.000" N 109° 20' 37.000" W Подробнее...
3-M's Airport 96GA 33° 11' 09.000" N 084° 22' 05.000" W Подробнее...
30th Street Railway Station KZFV ZFV Подробнее...
33 Strip Airport CA54 37° 40' 13.747" N 121° 19' 39.790" W Подробнее...
3321 Westside Heliport XS38 29° 39' 37.827" N 095° 12' 06.761" W Подробнее...
4 Winds Aerodrome Airport IN45 39° 49' 30.161" N 086° 53' 00.031" W Подробнее...
4-G Ranch Airport XS50 27° 23' 01.134" N 098° 18' 36.029" W Подробнее...
40 Miles SE Lihue Georef Point Only 10Z Подробнее...
401 City Avenue Heliport 1PA1 40° 00' 34.404" N 075° 12' 49.647" W Подробнее...
41 Heliport OH73 41° 35' 27.184" N 084° 08' 31.811" W Подробнее...
4B Ranch Airport 9LS9 32° 24' 35.515" N 091° 20' 55.411" W Подробнее...
4BH Heliport 36TS 30° 43' 07.681" N 097° 46' 24.047" W Подробнее...
4M Ranch Airfield Airport 48TE Подробнее...
4th Dist Police Station OI51 41° 28' 19.187" N 081° 37' 10.456" W Подробнее...
5 Alive Heliport 41OK 35° 33' 51.207" N 097° 29' 17.141" W Подробнее...
5 Lakes Airport PA81 39° 54' 46.000" N 077° 31' 58.000" W Подробнее...
5-D RANCH 39° 19' 41.986" N 097° 03' 39.061" W Подробнее...
5-State Airport TE82 32° 56' 19.000" N 096° 22' 03.000" W Подробнее...
50 Washington Street Heliport CT56 41° 06' 00.348" N 073° 25' 13.429" W Подробнее...
500 Heliport IN52 39° 46' 58.155" N 086° 13' 59.960" W Подробнее...
5B Ranch Airport 1OK8 35° 43' 47.182" N 097° 32' 29.151" W Подробнее...
600 Grant Street Rooftop PN78 40° 26' 31.248" N 079° 59' 43.191" W Подробнее...
65TH STREET 38° 23' 21.410" N 075° 04' 19.660" W Подробнее...
6666 Ranch Airport 6TE6 33° 38' 28.303" N 100° 20' 51.401" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 601

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика