Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Висконсин, США (US)

Информация:
Регион Висконсин (подробнее о Висконсин)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Cacic Airport WI19 43° 47' 59.920" N 089° 26' 00.436" W Подробнее...
Cain's Field WS72 44° 51' 09.960" N 088° 00' 43.370" W Подробнее...
Camp Lake Airport 49C 42° 32' 00.067" N 088° 09' 30.313" W Подробнее...
Capitol Airport 02C 43° 05' 15.036" N 088° 10' 40.329" W Подробнее...
CARDINAL RIDGE 42° 52' 52.000" N 089° 45' 08.000" W Подробнее...
Carhart Farms Airport 4WI8 44° 03' 04.863" N 091° 22' 34.528" W Подробнее...
Carlson Airport 9WI9 46° 37' 14.785" N 092° 04' 54.688" W Подробнее...
Carlson Airport 4WI5 Подробнее...
Carnot Field Airport 3WI0 44° 38' 31.998" N 087° 25' 11.325" W Подробнее...
Carter Airport 92C 44° 38' 28.392" N 088° 12' 54.791" W Подробнее...
Casey Lake Airport WS10 44° 24' 28.931" N 089° 00' 57.401" W Подробнее...
Cassville Municipal Airport C74 42° 42' 14.976" N 090° 57' 52.460" W Подробнее...
CEDAR ISLAND 46° 26' 59.791" N 091° 37' 00.683" W Подробнее...
Ceder Lake Airport WI35 45° 12' 56.874" N 092° 34' 21.720" W Подробнее...
Central County Airport 68C 44° 30' 19.932" N 089° 01' 30.394" W Подробнее...
CENTRAL WISCONSIN 44° 46' 39.429" N 089° 40' 00.406" W Подробнее...
Central Wisconsin Airport KCWA CWA Подробнее...
CGS/WOS C58 Подробнее...
Chambers Island Airport 30WI 45° 11' 30.950" N 087° 21' 33.400" W Подробнее...
Charlies Airport 7WI7 45° 09' 31.879" N 090° 08' 57.501" W Подробнее...
CHETEK MUNI-SOUTHWORTH 45° 18' 22.394" N 091° 38' 10.214" W Подробнее...
Chetek Municipal-Southworth Airport Y23 Подробнее...
Chilcott Farms Airport WI95 42° 34' 40.068" N 088° 00' 55.295" W Подробнее...
Chippewa Valley Hospital WI57 44° 37' 15.875" N 091° 57' 45.612" W Подробнее...
Chippewa Valley Regional Airport KEAU EAU 44° 51' 56.90" N 091° 29' 03.32" W Подробнее...
Christie Aerodrome WS49 42° 54' 24.020" N 088° 52' 39.387" W Подробнее...
Cindy Guntley Memorial Airport 62C 42° 49' 25.059" N 088° 05' 40.312" W Подробнее...
Circle A Ranch Airport 48WI 45° 47' 37.836" N 089° 43' 48.525" W Подробнее...
Circle K Airport WS45 45° 20' 29.877" N 089° 40' 28.467" W Подробнее...
Clearwater Aero Estates Airport JB01 43° 45' 25.917" N 089° 39' 09.445" W Подробнее...
Clintonville Community Hospital WI39 44° 37' 27.925" N 088° 45' 28.362" W Подробнее...
Clintonville Municipal Airport KCLI CLI 44° 36' 49.727" N 088° 43' 52.560" W Подробнее...
Cloud Dancer Private Airport WS13 Подробнее...
CLOUD DANCER PVT 45° 18' 43.000" N 091° 35' 23.000" W Подробнее...
Clover Valley Airport 3WI5 42° 48' 45.035" N 088° 43' 35.378" W Подробнее...
Coast Guard Base WOS 15C Подробнее...
Coleman Airport WS28 43° 33' 12.935" N 089° 23' 23.428" W Подробнее...
Coloma Muni Airport 9WN9 44° 03' 35.902" N 089° 34' 00.442" W Подробнее...
Columbus Community Hospital WI41 43° 19' 21.967" N 089° 02' 03.396" W Подробнее...
Comm Meml Hosp Heliport 22WI Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика