Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Западная Виргиния, США (US)

Информация:
Регион Западная Виргиния (подробнее о Западная Виргиния)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
HEROLD 38° 20' 04.396" N 080° 39' 11.330" W Подробнее...
Herron Airport 7G1 40° 32' 00.237" N 080° 32' 24.249" W Подробнее...
Hinton-Alderson Airport WV77 37° 40' 46.434" N 080° 42' 37.289" W Подробнее...
Island Airport WV08 38° 13' 00.367" N 081° 31' 59.424" W Подробнее...
Jackson County Airport I18 38° 55' 47.200" N 081° 49' 10.100" W Подробнее...
Johnson VA Med Ctr Heliport 2WV2 Подробнее...
Kee Field I16 37° 36' 01.60" N 081° 33' 33.40" W Подробнее...
Larew Airport WV53 39° 22' 19.332" N 079° 53' 34.251" W Подробнее...
Lawrence County Airpark Airport KHTW HTW Подробнее...
Lazy J Aerodrome Airport 00WV 38° 49' 44.000" N 079° 51' 58.000" W Подробнее...
Lee Massey Airport WV01 38° 07' 45.394" N 081° 03' 13.365" W Подробнее...
Lee Norse Nr 2 Airport WV03 37° 47' 00.415" N 081° 06' 59.352" W Подробнее...
Leon Airport W07 38° 42' 12.670" N 081° 57' 08.090" W Подробнее...
LIEVING 38° 53' 57.000" N 081° 55' 47.000" W Подробнее...
Logan County Airport 6L4 37° 51' 20.440" N 081° 54' 57.230" W Подробнее...
Lost Mountain Airport WV06 39° 17' 06.365" N 078° 44' 18.058" W Подробнее...
LOUIS A. JOHNSON VA MEDICAL CENTER 80° 21' 43.500" N 039° 06' 08.700" W Подробнее...
Louis Bennett Field Airport 49I 39° 05' 29.334" N 080° 28' 10.329" W Подробнее...
Mallory Airport WV12 38° 20' 06.345" N 081° 43' 54.452" W Подробнее...
Marshall County Airport 74D 39° 52' 51.000" N 080° 44' 08.800" W Подробнее...
Mason County Airport 3I2 38° 54' 52.700" N 082° 05' 54.900" W Подробнее...
Mc Donald Field WV23 37° 45' 45.383" N 081° 54' 29.433" W Подробнее...
Mckee Sky Ranch Airport WV57 39° 27' 47.332" N 079° 32' 33.176" W Подробнее...
MCS-PAD 38° 17' 40.000" N 081° 33' 56.000" W Подробнее...
Mercer County Airport KBLF BLF 37° 17' 44.878" N 081° 12' 27.686" W Подробнее...
Michaels Farms Airport WV17 39° 23' 36.357" N 078° 09' 21.008" W Подробнее...
Mike Ferrell Field WV09 37° 33' 31.412" N 081° 21' 02.367" W Подробнее...
Miller Field WV18 39° 24' 30.345" N 079° 00' 49.102" W Подробнее...
Mingo County Airport 4I0 37° 41' 15.365" N 082° 15' 39.503" W Подробнее...
Minnick's Airport WV13 38° 34' 15.310" N 082° 03' 44.504" W Подробнее...
Moore Field WV19 39° 26' 41.326" N 079° 41' 21.203" W Подробнее...
MORGANTOWN MUNI-WALTER L. BILL HART FLD 04WV 39° 38' 34.467" N 079° 54' 58.731" W Подробнее...
Morgantown Muni/Walter L. Bill Hart Field Airport KMGW MGW 39° 38' 0" N 79° 55' 0" W Подробнее...
Moundsville Airport WV44 39° 55' 45.268" N 080° 45' 54.310" W Подробнее...
MOUNT STORM 39° 13' 53.380" N 079° 13' 07.138" W Подробнее...
Needwood Farm Airport WV21 39° 19' 50.000" N 077° 47' 41.000" W Подробнее...
New Martinsville Airport WV37 39° 38' 09.276" N 080° 52' 13.360" W Подробнее...
New River Gorge Airport WV32 38° 05' 20.397" N 081° 03' 54.364" W Подробнее...
Nicholson Airport 75WV Подробнее...
North Central WV Airport KCKB CKB Подробнее...
1 2 3 4

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика