Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Техас, США (US)

Информация:
Регион Техас (подробнее о Техас)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
'Nuggs' Flying M TE68 33° 44' 38.820" N 096° 39' 35.580" W Подробнее...
02 Ranch 46TE 29° 52' 29.629" N 103° 41' 49.656" W Подробнее...
11 TV Dallas TE56 32° 53' 06.450" N 096° 42' 26.000" W Подробнее...
3321 Westside Heliport XS38 29° 39' 37.827" N 095° 12' 06.761" W Подробнее...
4-G Ranch Airport XS50 27° 23' 01.134" N 098° 18' 36.029" W Подробнее...
4BH Heliport 36TS 30° 43' 07.681" N 097° 46' 24.047" W Подробнее...
4M Ranch Airfield Airport 48TE Подробнее...
5-State Airport TE82 32° 56' 19.000" N 096° 22' 03.000" W Подробнее...
6666 Ranch Airport 6TE6 33° 38' 28.303" N 100° 20' 51.401" W Подробнее...
A W Ranch Airport XS79 29° 15' 30.860" N 098° 27' 30.055" W Подробнее...
A&A Flying Service XS39 29° 32' 10.841" N 095° 15' 50.768" W Подробнее...
A.L. Mangham Jr. Regional Airport KOCH OCH 31° 36' 0" N 94° 39' 0" W Подробнее...
Abernathy Municipal Airport F83 33° 50' 45.289" N 101° 45' 46.612" W Подробнее...
Abilene Executive Airpark TX00 32° 26' 56.000" N 099° 37' 12.000" W Подробнее...
Abilene Regional Airport KABI ABI 32° 24' 40.752" N 099° 40' 54.830" W Подробнее...
Abilene Regional Med Ctr Heliport 4TX1 32° 24' 40.752" N 099° 40' 54.830" W Подробнее...
ABILENE RGNL MEDICAL CENTER 32° 22' 28.458" N 099° 44' 34.316" W Подробнее...
Action 5 Heliport 6TX1 32° 45' 00.470" N 097° 16' 01.052" W Подробнее...
ACTION AERO 32° 38' 10.484" N 097° 10' 56.042" W Подробнее...
Action Nr 2 TS99 29° 56' 07.803" N 095° 30' 48.787" W Подробнее...
Addington Field Airport 4TX8 33° 14' 55.425" N 097° 13' 26.059" W Подробнее...
Addison Airport KADS ADS 32° 58' 06.814" N 096° 50' 11.212" W Подробнее...
Aero Country Airport T31 33° 12' 30.420" N 096° 44' 30.988" W Подробнее...
Aero Crafter Inc Heliport 44TA 33° 07' 29.000" N 096° 31' 19.000" W Подробнее...
AERO ESTATES 33° 17' 54.417" N 096° 51' 50.004" W Подробнее...
Aero Estates Airport T25 Подробнее...
Aero Heliport 9TA0 30° 27' 00.500" N 097° 39' 50.020" W Подробнее...
Aero-Bee Ranch Airstrip Airport 89TX 30° 52' 45.636" N 098° 25' 01.114" W Подробнее...
Aerospatiale Helicopter Corp Heliport 0TX4 32° 42' 42.000" N 097° 01' 38.000" W Подробнее...
AG Aviation Airport 7TS9 29° 03' 14.915" N 095° 57' 44.843" W Подробнее...
AG-AIR INC 26° 04' 23.277" N 097° 32' 14.951" W Подробнее...
Agricultural Supplies XS42 28° 55' 45.892" N 099° 04' 49.117" W Подробнее...
Ainsworth Airport 06TE 30° 18' 45.754" N 095° 01' 36.752" W Подробнее...
Air Logistics TS79 28° 26' 23.007" N 096° 25' 10.907" W Подробнее...
AIR LOGISTICS - FREEPORT 29° 04' 30.880" N 095° 21' 37.778" W Подробнее...
Air Logistics Freeport Heliport 5TS6 Подробнее...
Air Logistics Sabine Heliport 95XS 29° 42' 52.788" N 093° 54' 43.600" W Подробнее...
Air Park-Dallas Airport F69 33° 01' 24.437" N 096° 50' 13.006" W Подробнее...
Air Ranch Estates Airport 60TA 32° 19' 30.510" N 096° 56' 51.000" W Подробнее...
Air Rice Airport 78TX 29° 48' 37.826" N 095° 53' 53.832" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика