Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Теннесси, США (US)

Информация:
Регион Теннесси (подробнее о Теннесси)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
CAREY 36° 04' 20.239" N 085° 06' 49.862" W Подробнее...
Carroll County Airport KHZD HZD 36° 05' 21.506" N 088° 27' 47.872" W Подробнее...
Cedar Glade Aerodrome TN83 35° 43' 20.249" N 086° 16' 29.975" W Подробнее...
Centennial Med Ctr Heliport 7TN2 Подробнее...
CENTENNIAL MEDICAL CENTER 36° 09' 13.000" N 086° 48' 32.000" W Подробнее...
Centerville Municipal Airport KGHM GHM 35° 50' 14.738" N 087° 26' 43.350" W Подробнее...
Charles W. Baker Airport 2M8 35° 16' 44.313" N 089° 55' 53.314" W Подробнее...
Chilhowee Gliderport 92A 35° 13' 35.264" N 084° 35' 05.758" W Подробнее...
Clay County Hospital TN45 36° 32' 40.220" N 085° 30' 01.889" W Подробнее...
Clayton Heliport 1TN1 35° 51' 52.297" N 083° 57' 26.659" W Подробнее...
Colonial Air Park Airport 01TN 34° 59' 45.334" N 089° 43' 50.304" W Подробнее...
Colony Park Airport TN49 35° 56' 59.293" N 083° 59' 26.670" W Подробнее...
Columbia River Park Hosp Heliport 25TN Подробнее...
Cookeville General Airport TN31 36° 10' 12.219" N 085° 30' 29.912" W Подробнее...
Cornelia Fort Airpark M88 36° 11' 25.200" N 086° 41' 58.989" W Подробнее...
Corntassel Airport 07TN 35° 34' 07.000" N 084° 14' 28.000" W Подробнее...
Cotton Field Airport 4TN4 35° 11' 24.000" N 089° 38' 19.000" W Подробнее...
Cotton Patch Airport TN93 35° 16' 56.296" N 089° 01' 45.224" W Подробнее...
Covington Municipal Airport M04 35° 35' 00.114" N 089° 35' 13.998" W Подробнее...
Cox Farm TN71 35° 47' 40.275" N 084° 20' 29.724" W Подробнее...
Crossville Memorial/Whitson Field Airport KCSV CSV 35° 57' 04.651" N 085° 05' 05.921" W Подробнее...
Cub Haven Airport TN30 35° 32' 50.000" N 084° 30' 36.000" W Подробнее...
Dallas Bay Sky Park Airport 1A0 35° 11' 15.254" N 085° 10' 39.841" W Подробнее...
Decatur County Hosp Heliport 6TN5 Подробнее...
DECATUR COUNTY HOSPITAL 35° 38' 10.000" N 088° 07' 20.000" W Подробнее...
Decker Farm TN03 36° 11' 46.383" N 082° 29' 13.517" W Подробнее...
Deerfield Resort Airport TN44 36° 20' 48.000" N 084° 00' 44.000" W Подробнее...
Dickson Municipal Airport M02 36° 07' 45.542" N 087° 25' 48.254" W Подробнее...
Doc Jones Field TN73 36° 19' 24.186" N 086° 57' 34.000" W Подробнее...
Dollar General Heliport 9TN8 36° 18' 48.000" N 086° 41' 55.000" W Подробнее...
Dripping Springs Farm Airport 6TN9 36° 03' 41.000" N 087° 14' 50.000" W Подробнее...
Eagles Landing Heliport 03TN 35° 55' 21.000" N 083° 34' 46.000" W Подробнее...
East Tenn Childrens Hospital Heliport 0TN9 Подробнее...
EAST TENNESSEE CHILDREN'S HOSPITAL 35° 57' 22.296" N 083° 56' 17.663" W Подробнее...
Elizabethton Municipal Airport 0A9 36° 22' 16.400" N 082° 10' 24.300" W Подробнее...
Elk River Airfield Airport 7TN1 35° 19' 14.284" N 085° 51' 12.920" W Подробнее...
Ellis Field Airport 02TN 35° 46' 50.000" N 086° 35' 03.000" W Подробнее...
Erlanger Medical Center Heliport 0TN8 35° 02' 57.265" N 085° 17' 25.846" W Подробнее...
Evans Enterprises TN23 Подробнее...
Everett-Stewart Airport KUCY UCY 36° 25' 0" N 89° 3' 0" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика