Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Южная Дакота, США (US)

Информация:
Регион Южная Дакота (подробнее о Южная Дакота)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Mid-Dakota Hospital SD09 43° 47' 12.982" N 099° 19' 35.358" W Подробнее...
Milbank Municipal Airport 1D1 45° 13' 49.937" N 096° 33' 57.476" W Подробнее...
Mission Sioux Airport 0V6 43° 18' 25.012" N 100° 37' 41.497" W Подробнее...
Mitchell Municipal Airport KMHE MHE 43° 46' 29.400" N 098° 02' 19.000" W Подробнее...
MITCHELL'S STRIP SD90 44° 28' 02.000" N 103° 47' 14.000" W Подробнее...
MJ Aviation II SD00 42° 40' 42.000" N 096° 41' 56.000" W Подробнее...
MjJAviation I SD01 43° 54' 02.000" N 098° 06' 30.000" W Подробнее...
MOBRIDGE MUNI 45° 32' 47.413" N 100° 24' 28.509" W Подробнее...
Mobridge Municipal Airport KMBG MBG 34° 44' 30" N 73° 37' 30" E Подробнее...
Mobridge Regional Hospital SD80 Подробнее...
MOBRIDGE RGNL HOSPITAL 45° 32' 44.980" N 100° 26' 56.490" W Подробнее...
Monty Harer Airstrip SD79 45° 12' 04.940" N 099° 50' 10.422" W Подробнее...
Murdo Municipal Airport 8F6 43° 51' 05.963" N 100° 42' 43.492" W Подробнее...
Nicolaisen Airport 2SD4 43° 41' 00.000" N 098° 15' 55.000" W Подробнее...
Oakleaf Airport 9SD8 43° 34' 59.917" N 096° 57' 01.197" W Подробнее...
OASIS RANCH 44° 17' 19.946" N 101° 49' 33.530" W Подробнее...
Oller Airport SD97 43° 52' 39.958" N 100° 21' 43.479" W Подробнее...
Onida Municipal Airport 98D 44° 42' 14.937" N 100° 06' 31.447" W Подробнее...
Paradise Valley Airport 2SD0 44° 09' 48.951" N 103° 28' 43.679" W Подробнее...
Parkston Municipal Airport 8V3 43° 22' 44.953" N 097° 58' 16.258" W Подробнее...
Pepper Port Airport 2SD2 43° 06' 20.988" N 098° 55' 49.323" W Подробнее...
Philip Airport KPHP PHP 44° 2' 0" N 101° 39' 0" W Подробнее...
PIERRE REGIONAL 44° 22' 57.637" N 100° 17' 09.474" W Подробнее...
Pierre Regional Airport KPIR PIR 44° 23' 0" N 100° 17' 0" W Подробнее...
Pine Ridge Airport KXPR XPR 43° 1' 0" N 102° 31' 0" W Подробнее...
Pioneer Memorial Hospital SD96 43° 10' 33.000" N 095° 05' 03.000" W Подробнее...
Platte Community Memorial Hospital SD87 43° 23' 03.980" N 098° 50' 08.310" W Подробнее...
Platte Municipal Airport 1D3 43° 24' 11.982" N 098° 49' 46.307" W Подробнее...
Plihal Farms SD61 43° 00' 59.985" N 097° 52' 01.247" W Подробнее...
Porch Ranch Airport 0SD7 43° 31' 27.997" N 101° 44' 01.528" W Подробнее...
Prairie Lakes West Heliport 0SD2 44° 54' 39.870" N 097° 07' 10.260" W Подробнее...
Presho Municipal Airport 5P5 43° 54' 22.962" N 100° 02' 13.441" W Подробнее...
PRIEBE LANDING STRIP 43° 46' 14.000" N 099° 12' 27.000" W Подробнее...
Ralph Myers Airport SD56 44° 51' 59.930" N 099° 37' 01.414" W Подробнее...
Rapid City Regional Airport KRAP RAP 44° 02' 43.200" N 103° 03' 26.500" W Подробнее...
Rapid City Regional Hospital SD40 44° 03' 27.950" N 103° 13' 34.650" W Подробнее...
Rappe Field SD25 45° 27' 07.909" N 099° 00' 44.400" W Подробнее...
Redfield Municipal Airport 1D8 44° 51' 44.914" N 098° 31' 46.343" W Подробнее...
Rosebud Comprehensive Health Care Heliport 1SD7 43° 15' 27.020" N 100° 50' 59.520" W Подробнее...
Running Colors Airport 3SD6 Подробнее...
1 2 3 4 5

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика