Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Южная Дакота, США (US)

Информация:
Регион Южная Дакота (подробнее о Южная Дакота)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Harold Davidson Field KVMR VMR 42° 45' 55.04" N 096° 56' 03.32" W Подробнее...
Harrold Municipal Airport SD50 44° 31' 52.939" N 099° 44' 51.421" W Подробнее...
Hayes Emergency Airstrip SD21 44° 22' 14.934" N 101° 00' 31.514" W Подробнее...
HEART HOSPITAL OF SOUTH DAKOTA 43° 29' 27.000" N 096° 46' 47.000" W Подробнее...
Herreid Municipal Airport 5T4 45° 51' 14.968" N 100° 04' 31.423" W Подробнее...
Highmore Municipal Airport 9D0 44° 32' 29.942" N 099° 26' 46.403" W Подробнее...
Hite Private Airport SD49 45° 17' 13.850" N 098° 03' 15.341" W Подробнее...
Hofer Private Airport SD13 44° 51' 59.893" N 098° 04' 19.327" W Подробнее...
HOLY INFANT HOSPITAL 45° 15' 22.940" N 099° 46' 34.420" W Подробнее...
Hot Springs Municipal Airport KHSR HSR 43° 22' 05.683" N 103° 23' 17.296" W Подробнее...
Hoven Municipal Airport 9F8 45° 15' 27.211" N 099° 47' 52.222" W Подробнее...
Howard Field SD53 42° 54' 23.000" N 096° 48' 39.000" W Подробнее...
Howard Municipal Airport 8D9 44° 01' 44.906" N 097° 32' 16.252" W Подробнее...
Hunt Field SD47 45° 00' 09.929" N 101° 12' 47.544" W Подробнее...
Huron Regional Airport KHON HON 44° 23' 06.722" N 098° 13' 42.753" W Подробнее...
IKE JOHN PRIVATE 45° 23' 59.960" N 102° 47' 46.585" W Подробнее...
Ingle Airport SD43 44° 14' 23.000" N 098° 02' 59.000" W Подробнее...
Isabel Municipal Airport 3Y7 45° 23' 14.929" N 101° 26' 31.536" W Подробнее...
Jensen Airport SD46 43° 49' 59.906" N 096° 51' 01.193" W Подробнее...
Joe Foss Field Airport KFSD FSD 43° 34' 55" N 96° 44' 31" W Подробнее...
JUHNKE 43° 46' 57.961" N 100° 17' 34.478" W Подробнее...
Kadoka Municipal Airport 5V8 43° 49' 59.974" N 101° 29' 49.517" W Подробнее...
Kimball Municipal Airport 6A6 43° 45' 29.994" N 098° 58' 41.334" W Подробнее...
Lake Andes Municipal Airport 8D8 43° 08' 52.976" N 098° 32' 25.293" W Подробнее...
Lake Preston Municipal Airport Y34 44° 21' 59.888" N 097° 23' 01.259" W Подробнее...
Lee Airport SD83 44° 12' 56.000" N 097° 36' 27.000" W Подробнее...
LEMMON MUNI 45° 55' 07.310" N 102° 06' 22.240" W Подробнее...
Lemmon Municipal Airport KLEM LEM 45° 55' 0" N 102° 6' 0" W Подробнее...
Lenling Airport 0SD0 45° 25' 29.962" N 100° 53' 31.517" W Подробнее...
Livingston Airport SD75 43° 35' 27.963" N 098° 27' 07.298" W Подробнее...
Lodi Airport 0SD1 42° 58' 20.000" N 096° 58' 48.600" W Подробнее...
Lundin Airport SD94 44° 59' 34.871" N 096° 28' 37.192" W Подробнее...
Madison Municipal Airport KXMD XMD 44° 00' 57.500" N 097° 05' 09.360" W Подробнее...
MARONE 44° 15' 56.940" N 098° 07' 13.316" W Подробнее...
Martin Municipal Airport 9V6 43° 09' 56.307" N 101° 42' 45.703" W Подробнее...
Marv Skie-Lincoln County Airport Y14 43° 27' 26.917" N 096° 48' 07.183" W Подробнее...
McIntosh Municipal Airport 8D6 45° 54' 30.002" N 101° 20' 46.475" W Подробнее...
McKennan Hospital Heliport 2SD1 43° 32' 02.910" N 096° 42' 54.178" W Подробнее...
McLaughlin Municipal Airport 5P2 45° 47' 48.510" N 100° 47' 03.301" W Подробнее...
Menno Airport SD29 43° 14' 39.966" N 097° 33' 11.238" W Подробнее...
1 2 3 4 5

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика