Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Орегон, США (US)

Информация:
Регион Орегон (подробнее о Орегон)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
COMPRESSOR STATION NR 10 45° 07' 44.456" N 120° 36' 55.158" W Подробнее...
Compton Airport 44OR 45° 13' 20.434" N 122° 43' 36.334" W Подробнее...
Condon State/Pauling Field Airport 3S9 45° 14' 47.468" N 120° 09' 59.124" W Подробнее...
Coos Bay CGS/WOS 83S Подробнее...
Cottage Grove State Airport 61S 43° 47' 59.443" N 123° 01' 44.284" W Подробнее...
Country Squire Airpark S48 45° 21' 16.000" N 122° 16' 05.000" W Подробнее...
Cove Side Ranch Port OG07 45° 20' 01.000" N 117° 49' 11.000" W Подробнее...
Crescent Lake State Airport 5S2 43° 31' 57.447" N 121° 57' 00.106" W Подробнее...
Crescent Odell Lakes RFPD OR33 43° 31' 36.400" N 121° 56' 53.100" W Подробнее...
Croman Heliport 39OR 42° 25' 45.000" N 122° 52' 32.000" W Подробнее...
Crow-Mac Airport 33OR 44° 03' 49.441" N 123° 23' 29.351" W Подробнее...
Crowley Ranch Airstrip Airport 78OR 43° 18' 28.569" N 117° 53' 39.644" W Подробнее...
Cruse Meml Heliport 79OR 43° 41' 41.419" N 124° 08' 16.408" W Подробнее...
CUB PORT 45° 26' 16.434" N 122° 31' 40.327" W Подробнее...
CUBEHOLE 44° 21' 52.447" N 122° 57' 30.316" W Подробнее...
Curtis Airfield OG08 45° 48' 31.000" N 118° 39' 23.000" W Подробнее...
D M Stevenson Ranch OR30 44° 00' 11.422" N 121° 16' 19.104" W Подробнее...
Daniels Field OR78 44° 16' 19.446" N 123° 03' 39.319" W Подробнее...
DANIELSON 45° 32' 00.418" N 122° 57' 19.375" W Подробнее...
Davidson Field Airport 2OR3 44° 47' 40.434" N 123° 05' 51.345" W Подробнее...
Davis Airport 6S4 44° 44' 44.438" N 122° 25' 17.294" W Подробнее...
DECKER RANCH 45° 09' 59.454" N 120° 40' 04.169" W Подробнее...
Delamarter Heliport 46OR 45° 38' 33.469" N 118° 48' 31.951" W Подробнее...
Dick Fisher Airport 69OR 45° 24' 45.413" N 123° 08' 12.385" W Подробнее...
Dietz Airpark OR40 45° 15' 20.436" N 122° 39' 03.327" W Подробнее...
Dillon Field Airport 3OG3 Подробнее...
Dodson Butte RCLR FLTWO K28 Подробнее...
DOUGLAS COMMUNITY HOSPITAL 43° 12' 55.417" N 123° 21' 25.259" W Подробнее...
Drill Field Pad Heliport 05OG Подробнее...
Dry Creek Airpark OG21 44° 11' 42.500" N 120° 49' 23.100" W Подробнее...
Dunning Vineyards Airport OG01 44° 35' 51.000" N 123° 13' 59.000" W Подробнее...
Eagle Nest Ranch OR65 45° 21' 17.435" N 122° 20' 45.312" W Подробнее...
East Oregon Cattle Co Airport 0OR5 42° 30' 12.449" N 122° 51' 17.152" W Подробнее...
Eastern Oregon Regional at Pendleton Airport KPDT PDT 45° 41' 42.200" N 118° 50' 29.200" W Подробнее...
Elkins Heliport 3OR5 44° 51' 36.433" N 123° 02' 18.342" W Подробнее...
Emanuel Hosp Heliport 7OR5 Подробнее...
EMANUEL HOSPITAL 45° 32' 35.424" N 122° 40' 12.346" W Подробнее...
Enterprise Municipal Airport 8S4 45° 25' 29.543" N 117° 15' 53.608" W Подробнее...
Eugene Fire Stn #2 Heliport 17OG Подробнее...
FAIRWAYS 45° 19' 14.438" N 122° 33' 04.322" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика