Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Огайо, США (US)

Информация:
Регион Огайо (подробнее о Огайо)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Missler-Bellevue Airport 6OH1 41° 17' 10.192" N 082° 51' 59.677" W Подробнее...
Mitchell Airport 6OI5 40° 08' 14.222" N 083° 13' 04.693" W Подробнее...
Mite Airport OI89 39° 38' 58.190" N 084° 37' 47.826" W Подробнее...
Mole Airport 1OA2 41° 15' 42.191" N 081° 59' 26.504" W Подробнее...
Mollica Airport OI81 41° 04' 17.000" N 080° 45' 31.000" W Подробнее...
Monroe County Airport 4G5 39° 46' 44.561" N 081° 06' 09.980" W Подробнее...
Moraine Air Park I73 39° 40' 57.212" N 084° 14' 34.787" W Подробнее...
Morgan County Airport I71 39° 39' 15.258" N 081° 48' 11.481" W Подробнее...
Morkassel Field Airport 8OI9 39° 05' 57.247" N 083° 06' 59.654" W Подробнее...
Morningstar North Airport 3OH1 39° 41' 50.192" N 084° 32' 33.820" W Подробнее...
Morris Field Airport 8OH7 40° 52' 56.218" N 080° 36' 01.258" W Подробнее...
Morrison Field Airport 25OI 41° 25' 21.200" N 080° 52' 40.316" W Подробнее...
Morrow County Airport 4I9 40° 31' 28.300" N 082° 51' 00.200" W Подробнее...
MOUNT CARMEL EAST HOSPITAL 39° 58' 50.230" N 082° 50' 29.634" W Подробнее...
Mount Carmel Health OI61 39° 57' 27.230" N 083° 01' 19.660" W Подробнее...
MPW Heliport 83OI 39° 57' 16.229" N 082° 31' 38.570" W Подробнее...
Mt Carmel East Hosp Heliport 28OI Подробнее...
Mulholland Airport OI99 40° 34' 24.169" N 084° 29' 23.833" W Подробнее...
Mundron Field Airport 87OH 41° 42' 20.182" N 084° 22' 24.813" W Подробнее...
Murtha Airport 02OI 41° 48' 07.197" N 080° 33' 55.265" W Подробнее...
National Airport OI96 39° 56' 06.229" N 082° 49' 54.631" W Подробнее...
Neals OH96 39° 02' 01.000" N 083° 53' 10.000" W Подробнее...
Neil Armstrong Airport KAXV AXV 40° 34' 0" N 84° 11' 0" W Подробнее...
Nesta Airport 9OI6 40° 37' 58.217" N 082° 10' 36.561" W Подробнее...
Newbury Airport 28OH 41° 42' 12.184" N 084° 00' 09.801" W Подробнее...
Nietz Airport 6OH7 41° 24' 45.188" N 083° 40' 46.766" W Подробнее...
Noble County Airport I10 39° 48' 03.495" N 081° 32' 10.768" W Подробнее...
North Bass Island Airport 3X5 41° 43' 04.800" N 082° 49' 16.000" W Подробнее...
NORTHSIDE & TOD CHILDREN'S HOSPITAL 41° 05' 57.209" N 080° 39' 01.270" W Подробнее...
Norwalk/Huron County Airport 5A1 41° 14' 41.157" N 082° 33' 04.418" W Подробнее...
O K Dies Airport 64OH 40° 53' 55.211" N 080° 55' 45.315" W Подробнее...
O'bleness Memorial Hospital OH23 39° 19' 36.262" N 082° 06' 51.521" W Подробнее...
Oak Hill Hospital OH72 38° 53' 45.272" N 082° 34' 37.582" W Подробнее...
Obi One Airport 7OH3 40° 21' 10.219" N 083° 03' 03.672" W Подробнее...
ODOT Dist 4 Office Heliport 60OH 41° 09' 59.203" N 081° 15' 30.372" W Подробнее...
ODOT Dist 4 Summit Co Heliport 8OH6 41° 08' 32.201" N 081° 28' 00.407" W Подробнее...
ODOT District 03 Heliport 5OH2 40° 52' 36.203" N 082° 17' 43.581" W Подробнее...
Odot District Nr 1 OH84 40° 46' 16.184" N 084° 06' 21.811" W Подробнее...
Ohio Bldg Authority OH53 39° 57' 45.231" N 082° 59' 57.659" W Подробнее...
OHIO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DIST 6 40° 17' 44.721" N 083° 03' 07.171" W Подробнее...
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика