| Ламбертон | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Ламбертон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Ливингстон | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Ливингстон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Линвуд | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Линвуд | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Литл Ферри | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Литл Ферри | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Ловелади | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Ловелади | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Ash Personal Heliport | 
                             | 
                            9NJ9 | 
                            39° 42' 55.431" N | 
                            074° 07' 52.490" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Лоди | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Лоди | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Лонг Вэлли | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Лонг Вэлли | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | WRNJ Heliport | 
                             | 
                            NJ27 | 
                            40° 50' 47.356" N | 
                            074° 48' 14.596" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Лоуер Банк | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Лоуер Банк | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | PACEMAKER | 
                             | 
                             | 
                            39° 36' 30.424" N | 
                            074° 34' 18.556" W | 
                                             
                     
                     | 
                    	
	| 
	
 | 
  			
				| Манакин | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Манакин | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Маунт Лорел | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Маунт Лорел | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Маунт Олив | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Маунт Олив | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Маунт Холли | 
				4 | 	
				Коды аэропортов Маунт Холли | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Маха | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Маха | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Медфорд | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Медфорд | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Менло Парк | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Менло Парк | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Мерчантвилл | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Мерчантвилл | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Миллвилл | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Миллвилл | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Милфорд | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Милфорд | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Минола | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Минола | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | ALS LANDING STRIP | 
                             | 
                             | 
                            39° 31' 34.417" N | 
                            074° 57' 23.617" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Монтегю | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Монтегю | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Морис Тауншип | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Морис Тауншип | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Морис Твп | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Морис Твп | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Моррис Плейнс | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Моррис Плейнс | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Морристаун | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Морристаун | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Мурстаун | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Мурстаун | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                    	
	| 
	
 | 
  			
				| Мэйс Лэндинг | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Мэйс Лэндинг | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Мэнвилл | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Мэнвилл | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Нептун | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Нептун | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Нетконг | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Нетконг | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | FLA-NET | 
                             | 
                             | 
                            40° 53' 09.355" N | 
                            074° 42' 20.585" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Нешаник | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Нешаник | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Osterman Heliport | 
                             | 
                            40NJ | 
                            40° 29' 10.375" N | 
                            074° 44' 08.580" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Норт Берген | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Норт Берген | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Норт Брунсвик | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Норт Брунсвик | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Норт Уайлдвуд | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Норт Уайлдвуд | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Sportland Pier Heliport | 
                             | 
                            2NJ2 | 
                            39° 59' 24.000" N | 
                            074° 48' 05.000" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Нортфилд | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Нортфилд | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Нью Брансвик | 
				13 | 	
				Коды аэропортов Нью Брансвик | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Нью Лисбон | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Нью Лисбон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Ньюарк | 
				11 | 	
				Коды аэропортов Ньюарк | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Ньютон | 
				4 | 	
				Коды аэропортов Ньютон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Нюфаундланд | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Нюфаундланд | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Idylease Helistop | 
                             | 
                            1NJ6 | 
                            41° 03' 15.349" N | 
                            074° 25' 48.555" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Окленд | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Окленд | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     |