| Ада | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Ада | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Акией | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Акией | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Hay Acres Airport | 
                             | 
                            1MN2 | 
                            45° 56' 17.350" N | 
                            094° 45' 38.532" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Александрия | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Александрия | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Альберт Ли | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Альберт Ли | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Амбой | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Амбой | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Ангус | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Ангус | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Анка | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Анка | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Аннадейл | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Аннадейл | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                    	
	| 
	
 | 
  			
				| Аргайл | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Аргайл | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Атуотер | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Атуотер | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Gay Airport | 
                             | 
                            93OH | 
                            41° 02' 40.207" N | 
                            081° 11' 09.362" W | 
                                                 
                            | Pagel's Field Airport | 
                             | 
                            67MN | 
                            45° 12' 06.868" N | 
                            094° 48' 04.010" W | 
                                                     
                                | 
                                Часть аэропортов скрыта, показать все аэропорты Атуотер
                                 | 
                                                 
                     
                     | 
                      			
				| Афтон | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Афтон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бакус | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Бакус | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бали | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Бали | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Барневиль | 
				5 | 	
				Коды аэропортов Барневиль | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Барнсвилл | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Барнсвилл | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Беккер | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Беккер | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Schroeder Airport | 
                             | 
                            MN79 | 
                            45° 25' 52.877" N | 
                            093° 51' 27.911" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Белль Плейн | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Белль Плейн | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бемиджи | 
				9 | 	
				Коды аэропортов Бемиджи | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бенсон | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Бенсон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Биг Лейк | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Биг Лейк | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Биг Фоллс | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Биг Фоллс | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бигфорк | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Бигфорк | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бингем Лейк | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Бингем Лейк | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Turner Field Airport | 
                             | 
                            40MN | 
                            43° 51' 59.845" N | 
                            095° 00' 50.962" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Бир Ривер | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Бир Ривер | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Anderson Airport | 
                             | 
                            MY49 | 
                            47° 47' 14.739" N | 
                            093° 03' 37.648" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Блумингтон | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Блумингтон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                    	
	| 
	
 | 
  			
				| Блю Арс | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Блю Арс | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бовстринг | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Бовстринг | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | Bowstring Airport | 
                             | 
                            9Y0 | 
                            47° 32' 59.814" N | 
                            093° 52' 00.761" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Бодет | 
				3 | 	
				Коды аэропортов Бодет | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бонгард | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Бонгард | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Брекенридж | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Брекенридж | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бренер | 
				6 | 	
				Коды аэропортов Бренер | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Брэндон | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Брэндон | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Бэттл Лэйк | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Бэттл Лэйк | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Врагам | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Врагам | 
				Подробнее | 
			
                    
                    
                    
                        
                            | Название аэропорта | 
                            Код ICAO | 
                            Код IATA | 
                            Широта | 
                            Долгота | 
                         
                    
                    
                                            
                            | GROHNKE FIELD | 
                             | 
                             | 
                            45° 43' 42.863" N | 
                            093° 17' 17.810" W | 
                                                 
                            | PANGERL | 
                             | 
                             | 
                            45° 42' 02.864" N | 
                            093° 22' 17.822" W | 
                                             
                     
                     | 
                      			
				| Олбани | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Олбани | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Остин | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Остин | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Уэйда Вэлли | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Уэйда Вэлли | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Эппл Вэлли | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Эппл Вэлли | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Эткин | 
				2 | 	
				Коды аэропортов Эткин | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     | 
                      			
				| Эшби | 
				1 | 	
				Коды аэропортов Эшби | 
				Подробнее | 
			
                    | 
                    
                     |