Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Канзас, США (US)

Информация:
Регион Канзас (подробнее о Канзас)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Smith Airport 43KS 39° 06' 06.993" N 096° 25' 03.996" W Подробнее...
SMITH CENTER MUNI 39° 45' 40.042" N 098° 47' 36.371" W Подробнее...
Smith Center Municipal Airport K82 Подробнее...
Smith Field Airport 94KS 37° 58' 30.054" N 098° 57' 56.354" W Подробнее...
SNOOPYS 38° 48' 30.016" N 095° 35' 55.931" W Подробнее...
Solomon Valley Airpark SN09 39° 06' 50.000" N 097° 40' 59.127" W Подробнее...
Somerset Airport SN89 38° 32' 16.051" N 094° 43' 36.848" W Подробнее...
Sommers Airport SN75 39° 52' 00.000" N 095° 20' 00.919" W Подробнее...
Sooter Airport 12KS 37° 56' 07.000" N 097° 29' 16.000" W Подробнее...
St Francis Hosp and Med Ctr Heliport 21KS Подробнее...
ST FRANCIS HOSPITAL & MEDICAL CENTER 39° 03' 25.000" N 095° 41' 45.935" W Подробнее...
St Francis Regional Med Ctr Heliport 22KS Подробнее...
ST FRANCIS REGIONAL MEDICAL CENTER 37° 42' 00.049" N 097° 19' 58.161" W Подробнее...
St Joseph Heliport 34KS 37° 40' 18.052" N 097° 17' 28.159" W Подробнее...
St Lukes Hosp Heliport 26KS 37° 16' 42.079" N 097° 23' 37.164" W Подробнее...
St Mary Hosp Heliport 3KS6 Подробнее...
ST MARY HOSPITAL 39° 12' 06.480" N 096° 36' 03.010" W Подробнее...
Stafford Municipal Airport 3TA 37° 57' 30.054" N 098° 39' 01.303" W Подробнее...
Stanton County Municipal Airport 2K3 37° 34' 57.760" N 101° 43' 58.116" W Подробнее...
Starshire Farm Airport 2KS9 38° 54' 00.009" N 095° 35' 00.927" W Подробнее...
Stevenson Private Airport 6KS2 39° 26' 30.015" N 100° 37' 46.523" W Подробнее...
Stickler Airstrip Airport 15KS 38° 25' 50.049" N 096° 05' 17.976" W Подробнее...
Stockton Municipal Airport 0S2 39° 22' 38.035" N 099° 17' 42.354" W Подробнее...
Stonehenge Airport 71KS 39° 06' 15.001" N 095° 17' 45.900" W Подробнее...
Stormont-Vail Hosp Heliport 3KS0 Подробнее...
STORMONT-VAIL HOSPITAL 39° 03' 09.000" N 095° 41' 43.935" W Подробнее...
Strafuss Airport SN43 39° 30' 14.994" N 095° 28' 15.915" W Подробнее...
Strother Field KWLD WLD Подробнее...
STROTHER FLD 37° 10' 07.00" N 097° 02' 15.18" W Подробнее...
Stuber Flying Ranch Airport 2KS2 37° 39' 20.109" N 096° 17' 26.005" W Подробнее...
Sublette Flying Club Airport 19S 37° 29' 29.088" N 100° 49' 46.584" W Подробнее...
Sunflower Aerodrome SN76 37° 55' 35.043" N 097° 54' 22.188" W Подробнее...
Sunset Strip Airpark Airport 90KS 38° 58' 57.000" N 095° 35' 41.920" W Подробнее...
Sunshine Ranch Airport SN92 39° 19' 59.988" N 096° 42' 01.028" W Подробнее...
SUPREME FEEDERS 37° 15' 36.081" N 100° 54' 23.582" W Подробнее...
Syracuse/Hamilton County Municipal Airport 3K3 37° 59' 30.047" N 101° 44' 46.616" W Подробнее...
Taylor Airport SN46 37° 52' 18.860" N 097° 04' 19.910" W Подробнее...
Tevis Airport 17KS 38° 30' 10.047" N 095° 40' 37.946" W Подробнее...
The Wilderness Airport 8KS9 38° 26' 40.060" N 095° 25' 30.920" W Подробнее...
Thomsen Field Airport 4KS6 38° 14' 30.070" N 095° 54' 23.960" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика