Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Айова, США (US)

Информация:
Регион Айова (подробнее о Айова)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Mathews Memorial Airport 8C4 41° 45' 48.075" N 091° 09' 10.569" W Подробнее...
Mays Island Helistop Heliport IA75 41° 58' 33.002" N 091° 40' 12.646" W Подробнее...
McBride Field Airport 7IA3 42° 03' 49.992" N 091° 38' 03.637" W Подробнее...
McCoy Airport 4IA4 40° 49' 07.000" N 091° 20' 20.000" W Подробнее...
MEDICAL 40° 57' 43.104" N 091° 33' 35.577" W Подробнее...
Medical Heliport 2IA3 Подробнее...
Mercer Field Airport IA36 41° 04' 29.958" N 094° 25' 36.860" W Подробнее...
Mercy Health Center Heliport IA10 42° 29' 30.011" N 090° 40' 22.459" W Подробнее...
Mercy Hospital Heliport IA72 Подробнее...
Mercy Hospital Heliport IA57 42° 40' 25.941" N 091° 54' 06.611" W Подробнее...
Mercy Hospital Medical Center Private Heliport IA82 41° 35' 59.961" N 093° 37' 15.784" W Подробнее...
Merrill Pioneer Comm Hosp Heliport 5IA8 43° 25' 25.900" N 096° 10' 19.094" W Подробнее...
Middlekoop Airport 04IA 41° 05' 18.061" N 092° 03' 16.633" W Подробнее...
MIDWEST AERIAL 42° 52' 24.947" N 095° 48' 11.047" W Подробнее...
Missouri Valley Airport 90IA 41° 32' 24.972" N 095° 53' 16.037" W Подробнее...
Mitchell Field Airport 7IA7 43° 05' 01.000" N 092° 18' 36.000" W Подробнее...
MMSC Heliport 6IA8 42° 02' 55.000" N 092° 54' 26.000" W Подробнее...
Monona Municipal Airport 7C3 43° 01' 49.941" N 091° 20' 45.487" W Подробнее...
Montgomery County Memorial Heliport IA91 41° 01' 37.773" N 095° 12' 53.167" W Подробнее...
Monticello Regional Airport KMXO MXO 42° 13' 13.307" N 091° 09' 47.877" W Подробнее...
Moore Private Airport 0IA5 40° 52' 20.010" N 093° 15' 45.754" W Подробнее...
Morningstar Field Y76 41° 39' 19.959" N 093° 38' 38.788" W Подробнее...
Mount Pleasant Municipal Airport KMPZ MPZ 40° 56' 47.810" N 091° 30' 39.870" W Подробнее...
Murphy Field Private Airport 5IA7 41° 25' 18.051" N 091° 49' 59.618" W Подробнее...
Muscatine General Heliport 8IA0 41° 26' 01.000" N 091° 03' 15.000" W Подробнее...
MUSCATINE MUNI 41° 22' 04.308" N 091° 08' 53.579" W Подробнее...
Muscatine Municipal Airport KMUT MUT 41° 21' 50" N 91° 8' 41" W Подробнее...
Myrtue Memorial Hospital Heliport IA55 41° 38' 56.958" N 095° 19' 26.994" W Подробнее...
Nash Field Indianola Airport IA66 41° 18' 13.977" N 093° 34' 03.776" W Подробнее...
NESLER FIELD 42° 25' 59.899" N 094° 17' 00.876" W Подробнее...
New Hampton Municipal Airport 1Y5 43° 05' 13.905" N 092° 20' 35.637" W Подробнее...
Newbrough Airport 1IA9 43° 04' 03.871" N 093° 54' 07.814" W Подробнее...
Newton Municipal Airport KTNU TNU 41° 40' 27.947" N 093° 01' 18.225" W Подробнее...
Nichols Airport IA97 42° 18' 59.965" N 092° 17' 00.667" W Подробнее...
Northeast Iowa Regional Airport KCCY CCY Подробнее...
Northwood Municipal Airport 5D2 43° 27' 04.851" N 093° 11' 25.729" W Подробнее...
Oelwein Municipal Airport KOLZ OLZ 42° 40' 51.041" N 091° 58' 28.122" W Подробнее...
Old Field Airport 27IA Подробнее...
OLSEN 41° 36' 45.967" N 095° 53' 44.036" W Подробнее...
Onawa Municipal Airport K36 42° 00' 16.000" N 096° 06' 13.000" W Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика