Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Индиана, США (US)

Информация:
Регион Индиана (подробнее о Индиана)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Butler Fld Airport IN46 39° 44' 20.145" N 087° 13' 10.051" W Подробнее...
Byrne Field 0IN5 38° 19' 44.235" N 086° 02' 00.894" W Подробнее...
C. V. Airport II43 41° 45' 00.173" N 086° 11' 32.020" W Подробнее...
Caldwell Field Airport 54II 40° 37' 28.142" N 086° 09' 18.976" W Подробнее...
CAMEL-LOT 40° 23' 40.000" N 086° 07' 40.000" W Подробнее...
Cameron Hospital Heliport IG00 41° 38' 02.000" N 084° 59' 41.000" W Подробнее...
Canary's Airport 20IN 39° 30' 50.178" N 086° 03' 04.947" W Подробнее...
Carefree Acres Airport 8II1 39° 10' 59.000" N 087° 07' 34.000" W Подробнее...
Carlson Farms Heliport II46 41° 23' 18.000" N 087° 12' 50.000" W Подробнее...
Carroll's Airpark Airport IN56 40° 07' 37.000" N 085° 25' 55.000" W Подробнее...
Casad Industrial Park Airport 56IN 41° 04' 45.175" N 084° 56' 33.877" W Подробнее...
Cedar Creek Airport 48II 41° 11' 25.330" N 085° 01' 27.170" W Подробнее...
Cedar Farm Airport 28II 37° 58' 28.757" N 086° 03' 22.378" W Подробнее...
Chain-O-Lakes Airport 3IN7 41° 39' 45.168" N 086° 21' 15.038" W Подробнее...
Channel 13 Heliport II48 39° 46' 52.154" N 086° 09' 29.952" W Подробнее...
Cherry Hill Airport 40IN 39° 04' 27.182" N 086° 09' 14.955" W Подробнее...
Chesak Airport 4II4 41° 15' 20.145" N 086° 47' 17.064" W Подробнее...
Chucks Airport 0II0 40° 15' 36.153" N 085° 15' 11.891" W Подробнее...
Clarian Arnett Heliport 8IN1 Подробнее...
CLARK 40° 11' 40.136" N 086° 31' 23.010" W Подробнее...
Clark County Airport KJVY JVY 38° 21' 55.50" N 085° 44' 17.50" W Подробнее...
CLAY HILL FARMS 38° 51' 02.692" N 086° 08' 12.436" W Подробнее...
Clear Lake Seaplane Base KCKE CKE 39° 2' 0" N 122° 50' 0" W Подробнее...
Cliburn Airport 36II 39° 50' 28.155" N 086° 20' 54.978" W Подробнее...
Clifton Airport IN09 40° 31' 27.000" N 087° 24' 43.000" W Подробнее...
Clinton Airport 1I7 Подробнее...
Clinton County Fairgrounds Heliport 68II 40° 16' 07.000" N 086° 30' 35.000" W Подробнее...
Clinton Municipal Airport KCWI CWI 41° 50' 0" N 90° 21' 0" W Подробнее...
Clover Knoll Airport II07 39° 31' 56.163" N 086° 49' 56.032" W Подробнее...
Columbus Municipal Airport KBAK BAK 39° 15' 42.900" N 085° 53' 46.800" W Подробнее...
Columbus Regional Hosp Heliport 2IN7 39° 13' 06.185" N 085° 53' 41.964" W Подробнее...
Community Hospital Heliport 01IN Подробнее...
Community Hospital Heliport IN28 41° 33' 03.127" N 087° 30' 25.146" W Подробнее...
Confer's Place Airport 1IN3 41° 05' 52.172" N 085° 14' 32.903" W Подробнее...
Converse Airport 1I8 40° 34' 15.142" N 085° 53' 29.946" W Подробнее...
Cooper Airport 05IN 39° 38' 31.167" N 086° 30' 14.991" W Подробнее...
Cornell Airport 6II4 37° 58' 56.000" N 087° 17' 56.000" W Подробнее...
Cottingham Airport 1IN6 40° 24' 06.000" N 087° 13' 13.000" W Подробнее...
CRAWFORD FIELD 41° 11' 59.143" N 086° 50' 11.066" W Подробнее...
Crawford Field Airport II90 Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика