Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Василла, Аляска, США (US)

Информация:
Город Василла (Подробнее о Василла)
Регион Аляска (показать коды 516 аэропортов в Аляска)
Страна США (Подробнее о США)
ISO код страны US
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
ANDERSON LAKE STRIP 61° 37' 00.770" N 149° 19' 17.540" W Подробнее...
BECHTOL FIELD 61° 34' 30.070" N 149° 36' 23.330" W Подробнее...
BLUFF PARK FARM 61° 31' 39.500" N 149° 29' 46.720" W Подробнее...
BOISSELLE'S STRIP 61° 39' 45.140" N 149° 23' 30.840" W Подробнее...
CIZEK NORTH 61° 38' 00.460" N 149° 40' 56.570" W Подробнее...
CIZEK SOUTH 61° 37' 48.000" N 149° 25' 36.080" W Подробнее...
COTTONWOOD LAKE 61° 35' 51.400" N 149° 18' 58.900" W Подробнее...
FAIRVIEW EAST 61° 33' 09.320" N 149° 20' 22.780" W Подробнее...
FAIRVIEW LANDING 61° 33' 37.963" N 149° 22' 06.989" W Подробнее...
FLYWAY FARM AIRSTRIP 61° 20' 36.020" N 150° 03' 59.870" W Подробнее...
GANNON'S LANDING 61° 37' 38.100" N 149° 36' 33.590" W Подробнее...
GATTIS STRIP 61° 35' 57.000" N 149° 20' 49.000" W Подробнее...
GREEN'S STRIP 61° 35' 52.620" N 149° 21' 01.840" W Подробнее...
HESS 61° 37' 16.500" N 149° 36' 53.710" W Подробнее...
HUNT STRIP 61° 35' 30.770" N 149° 40' 40.480" W Подробнее...
JACK FISH LANDING 61° 32' 29.330" N 149° 27' 38.450" W Подробнее...
JACOBSEN LAKE 61° 34' 44.690" N 149° 32' 19.860" W Подробнее...
KALMBACH 61° 36' 02.740" N 149° 34' 45.010" W Подробнее...
KALMBACH LAKE SPB 61° 36' 25.420" N 149° 34' 25.860" W Подробнее...
LAWRENCE AIRSTRIP 61° 29' 44.810" N 149° 41' 57.550" W Подробнее...
LEISUREWOOD AIRSTRIP OWNERS ASSOC 61° 37' 26.620" N 149° 38' 53.880" W Подробнее...
LINCOLN VILLAGE AIRPARK 61° 33' 33.800" N 149° 42' 19.690" W Подробнее...
LOST LAKE SPB 61° 20' 06.110" N 149° 59' 50.100" W Подробнее...
MEDEVAC, WEST VALLEY MED CAMPUS 61° 35' 06.790" N 149° 25' 29.170" W Подробнее...
MEDIVAC - WASILLA 61° 35' 08.060" N 149° 25' 29.990" W Подробнее...
MELS 61° 33' 44.820" N 149° 40' 04.220" W Подробнее...
MEMORY LAKE 61° 37' 48.000" N 149° 40' 57.290" W Подробнее...
PENDEROSA 61° 37' 54.410" N 149° 20' 26.200" W Подробнее...
PIPER LANDING 61° 37' 03.000" N 149° 36' 53.060" W Подробнее...
RAINBOW HEIGHTS ESTATES AIRSTRIP 61° 34' 29.000" N 149° 38' 06.000" W Подробнее...
SEYMOUR LAKE SPB 61° 36' 48.460" N 149° 39' 56.050" W Подробнее...
SHAWN FIELD 61° 35' 08.480" N 149° 33' 48.060" W Подробнее...
SOLOY STRIP 61° 39' 05.510" N 149° 17' 18.530" W Подробнее...
ST JOHN HOMESTEAD 61° 33' 28.760" N 149° 25' 26.680" W Подробнее...
TODDS STRIP 61° 39' 25.520" N 149° 27' 42.160" W Подробнее...
TULAKES 61° 37' 05.340" N 149° 40' 09.080" W Подробнее...
VALLEY FLYING CROWN 61° 38' 33.290" N 149° 37' 28.020" W Подробнее...
VISNAW LAKE 61° 37' 08.440" N 149° 40' 42.820" W Подробнее...
WALLIS LAKE SPB 61° 34' 22.300" N 149° 34' 28.920" W Подробнее...
Wasilla KWWA WWA 61° 35' 0" N 149° 26' 0" W Подробнее...
1 2

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика