Коды аэропортов мира

Коды аэропортов Австралия (AU)

Информация:
Страна Австралия (показать коды 780 аэропортов в Австралия)
ISO код страны AU
Название аэропорта Код ICAO Код IATA Широта Долгота Ссылка
Coorabie CRJ 31° 54' 0" S 132° 18' 0" E Подробнее...
Cootamundra YCTM CMD 34° 37' 26.00" S 148° 01' 41.00" E Подробнее...
Cordillo Downs ODL 26° 50' 0" S 140° 45' 0" E Подробнее...
Corowa YCOR CWW 35° 59' 41.00" S 146° 21' 24.00" E Подробнее...
Corryong YCRG CYG 36° 10' 58.00" S 147° 53' 16.00" E Подробнее...
Cowarie CWR 27° 43' 0" S 138° 20' 0" E Подробнее...
Cowell YCWL CCW 33° 40' 0" S 136° 54' 0" E Подробнее...
Cowra YCWR CWT 33° 50' 41.00" S 148° 38' 56.00" E Подробнее...
Crackenback VIllage Bus Station QWL Подробнее...
Cresswell Downs CSD 17° 58' 0" S 135° 55' 0" E Подробнее...
Croker Island YCKI CKI 11° 5' 0" S 132° 30' 0" E Подробнее...
Croydon YCRY CDQ 18° 18' 0" S 142° 15' 0" E Подробнее...
Cudal YCUA CUG 33° 18' 0" S 148° 42' 10" E Подробнее...
Cue YCUE CUY 27° 27' 0" S 117° 55' 0" E Подробнее...
CUMMINS YCUS 34° 12' 30.00" S 135° 38' 30.00" E Подробнее...
CUNDERDIN YCUN 31° 37' 20.00" S 117° 13' 00.00" E Подробнее...
Cunnamulla YCMU CMA 28° 01' 48.00" S 145° 37' 20.00" E Подробнее...
CURTIN YCIN 17° 34' 53.00" S 123° 49' 42.00" E Подробнее...
Dalby YDAY DBY 27° 09' 19.00" S 151° 16' 02.00" E Подробнее...
Dalgaranga DGD 27° 46' 0" S 117° 2' 0" E Подробнее...
Daly River DVR 13° 45' 0" S 130° 41' 0" E Подробнее...
Daly Waters DYW 16° 16' 0" S 133° 22' 0" E Подробнее...
Darnley Island NLF 9° 34' 0" S 143° 45' 0" E Подробнее...
Darwin Railway XJG 33° 6' 0" S 57° 38' 0" W Подробнее...
Darwin Regional Forecasting Centre YPDM Подробнее...
Dauan Island DAJ 9° 26' 0" S 142° 31' 0" E Подробнее...
Davenport Downs YDPD DVP 24° 10' 0" S 141° 5' 0" E Подробнее...
Daydream Is DDI 20° 10' 0" S 148° 11' 0" E Подробнее...
Delissaville YDLV DLV 12° 25' 0" S 130° 20' 30" E Подробнее...
Delta Downs YDLT DDN 16° 55' 0" S 141° 18' 0" E Подробнее...
Denham DNM 25° 55' 0" S 113° 32' 0" E Подробнее...
Deniliquin YDLQ DNQ 35° 33' 34.00" S 144° 56' 47.00" E Подробнее...
Derby YDBY DRB 17° 22' 12.00" S 123° 39' 38.00" E Подробнее...
Devonport YDPO DPO 41° 10' 11.00" S 146° 25' 49.00" E Подробнее...
Diamantina Lakes DYM 23° 52' 0" S 141° 15' 0" E Подробнее...
Dirranbandi YDBI DRN 28° 35' 30.00" S 148° 13' 00.00" E Подробнее...
Dixie DXD 15° 10' 0" S 143° 40' 0" E Подробнее...
Docker River YDVR DKV 24° 52' 0" S 129° 7' 0" E Подробнее...
DONALD YDOD 36° 21' 37.00" S 143° 00' 27.00" E Подробнее...
Dongara DOX 29° 15' 0" S 114° 56' 0" E Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20

Быстрый поиск

Поиск по коду ICAO/IATA



Это крупнейшая база кодов аэропортов в мире. Вся информация собрана из открытых источников, специально для Вас!

Команда "Аэропорты мира"



Яндекс.Метрика